Пластины для фрез
Под заказ
Пластина фрезерная SDMT09T307-MSSS-CP5030
AC.GII13149
AdvaCut - Арт. AC.GII13149
Под заказ
Бывший AC.GII02606 - SDMT09T307-SM-CP5030
Бывший AC.GII02606 - SDMT09T307-SM-CP5030
759,
52 ₽
Цена c НДС, рассчитана по прайс-листу от 30.10.2025
Цена c НДС, с учетом доставки до завода покупателя. Пуско-наладочные работы и обучение оплачиваются сервисной компании отдельно.
Бесплатная доставка до ПВЗ "СДЭК" или "Деловые Линии"
Основные параметры
| Серия корпусных фрез | FS01 |
|---|---|
| Обрабатываемый металл | M (нержавеющая сталь), S (жаропрочные сплавы) |
| Вид обработки | Получерновая Получистовая |
| Радиус при вершине (RE), мм | 0,7 |
| Материал режущего инструмента | Твердый сплав |
| Тип пластины | SDMT |
| Форма пластины | S - Квадрат |
| Исполнение | Нейтральное |
| Задний угол пластины | D - 15° |
| Класс точности | M |
| Размер пластины | 09 |
| Отверстие | С отверстием |
| Диаметр вписанной окружности (IC), мм | Нет значения |
| Обозначение толщины пластины | T3 |
| Толщина пластины (S), мм | 3,5 |
| Количество в упаковке | 10 |
| Покрытие | PVD |
| Рабочие стороны режущей пластины | Односторонняя |
| Вид режущей кромки | Нет |
| Особенности | Получистовая обработка труднообрабатываемых материалов |
| Бренд | AdvaСut |
| Вид номенклатуры | Пластины для фрез |
Серия корпусных фрез: FS01
Описание геометрии
| Геометрия | Сечение | Описание |
|---|---|---|
| MSSS | Геометрия имеет плавно изменяющийся передний угол. Подходит для получистовой-получерновой обработки труднообрабатываемых материалов, таких как нержавеющяя сталь и титан. |
Режимы резания
| Обрабатываемый материал | Твердость | Сплав | Пластина | Скорость резания Vc (м/мин) | Подача fz (мм/зуб) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистовая обработка | Получистовая обработка | Черновая обработка | |||||
| M — Нержвеющяя сталь | |||||||
| Нержавеющая сталь (ферритная, мартенситная) | ≤HB270 | CC2040 CP2035 CP1130 | SDMT09T3**-MS... | 0,5 | 80-120-160 | 0,6-0,8-12 | 0,8-1,2-1,5 |
| SDMT1205**-MS... | 1 | 80-120-160 | 0,6-0,8-1,0 | 0,8-1-1,2 | |||
| Нержавеющая сталь (аустенитная, двухфазная) | ≤HB270 | CC2040 CP2035 | SDMT09T3**-MS... | 0,5 | 60-100-140 | 0,6-0,8-1,2 | 0,8-1,2-1,5 |
| SDMT1205**-MS... | 1 | 60-100-140 | 0,6-0,8-1,0 | 0,8-1-1,2 | |||
| S — Жаропрочные сплавы | |||||||
| Жаропрочные сплавы и сплавы титана | HRC30-45 | CP5030 | SDMT09T3**-MS... | 0,5 | 30-40-60 | 0,3-0,4-0,7 | 0,4-0,6-1 |
| SDMT1205**-MS... | 1 | 30-40-60 | 0,3-0,5-0,8 | 0,4-0,7-1,1 | |||
Соотношение рекомендуемой подачи и глубины резания
| Пластина | Подача fz (мм/зуб) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Глубина резания ap (мм) | ||||||
| 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | |
| SDMT09T3**-MS... | 0,6-0,8-1,2 | 0,8-1,2-1,5 | – | – | – | – |
| SDMT1205**-MS... | 1,5-1,8-2 | 1-1,5-1,8 | 0,6-1-1,5 | 0,4-0,8-1 | – | – |
| Серия корпусных фрез | FS01 |
|---|---|
| Обрабатываемый металл | M (нержавеющая сталь), S (жаропрочные сплавы) |
| Вид обработки | Получерновая Получистовая |
| Радиус при вершине (RE), мм | 0,7 |
| Материал режущего инструмента | Твердый сплав |
| Тип пластины | SDMT |
| Форма пластины | S - Квадрат |
| Исполнение | Нейтральное |
| Задний угол пластины | D - 15° |
| Класс точности | M |
| Размер пластины | 09 |
| Отверстие | С отверстием |
| Диаметр вписанной окружности (IC), мм | Нет значения |
| Обозначение толщины пластины | T3 |
| Толщина пластины (S), мм | 3,5 |
| Количество в упаковке | 10 |
| Покрытие | PVD |
| Рабочие стороны режущей пластины | Односторонняя |
| Вид режущей кромки | Нет |
| Особенности | Получистовая обработка труднообрабатываемых материалов |
| Бренд | AdvaСut |
| Вид номенклатуры | Пластины для фрез |
Серия корпусных фрез: FS01
Описание геометрии
| Геометрия | Сечение | Описание |
|---|---|---|
| MSSS | Геометрия имеет плавно изменяющийся передний угол. Подходит для получистовой-получерновой обработки труднообрабатываемых материалов, таких как нержавеющяя сталь и титан. |
Режимы резания
| Обрабатываемый материал | Твердость | Сплав | Пластина | Скорость резания Vc (м/мин) | Подача fz (мм/зуб) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистовая обработка | Получистовая обработка | Черновая обработка | |||||
| M — Нержвеющяя сталь | |||||||
| Нержавеющая сталь (ферритная, мартенситная) | ≤HB270 | CC2040 CP2035 CP1130 | SDMT09T3**-MS... | 0,5 | 80-120-160 | 0,6-0,8-12 | 0,8-1,2-1,5 |
| SDMT1205**-MS... | 1 | 80-120-160 | 0,6-0,8-1,0 | 0,8-1-1,2 | |||
| Нержавеющая сталь (аустенитная, двухфазная) | ≤HB270 | CC2040 CP2035 | SDMT09T3**-MS... | 0,5 | 60-100-140 | 0,6-0,8-1,2 | 0,8-1,2-1,5 |
| SDMT1205**-MS... | 1 | 60-100-140 | 0,6-0,8-1,0 | 0,8-1-1,2 | |||
| S — Жаропрочные сплавы | |||||||
| Жаропрочные сплавы и сплавы титана | HRC30-45 | CP5030 | SDMT09T3**-MS... | 0,5 | 30-40-60 | 0,3-0,4-0,7 | 0,4-0,6-1 |
| SDMT1205**-MS... | 1 | 30-40-60 | 0,3-0,5-0,8 | 0,4-0,7-1,1 | |||
Соотношение рекомендуемой подачи и глубины резания
| Пластина | Подача fz (мм/зуб) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Глубина резания ap (мм) | ||||||
| 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | |
| SDMT09T3**-MS... | 0,6-0,8-1,2 | 0,8-1,2-1,5 | – | – | – | – |
| SDMT1205**-MS... | 1,5-1,8-2 | 1-1,5-1,8 | 0,6-1-1,5 | 0,4-0,8-1 | – | – |