Пластины для фрез
В наличии
Пластина фрезерная SDKT14T3PEER-MJPR-CP1130
AC.GII13133
AdvaCut - Арт. AC.GII13133
В наличии
Бывший AC.GII04699 - SDKT14T3PEER-GH-CP1130
Бывший AC.GII04699 - SDKT14T3PEER-GH-CP1130
675,
53 ₽
Цена c НДС, рассчитана по прайс-листу от 14.09.2025
Цена c НДС, с учетом доставки до завода покупателя. Пуско-наладочные работы и обучение оплачиваются сервисной компании отдельно.
Бесплатная доставка до ПВЗ "СДЭК" или "Деловые Линии"
220 шт. - Наро-Фоминск (Москва и Московская обл.) - Центральный склад
100 шт. - Самара (Самарская обл.)
Основные параметры
Серия корпусных фрез | FU40 |
---|---|
Обрабатываемый металл | Р (сталь) |
Вид обработки | Черновая |
Радиус при вершине (RE), мм | 0,8 |
Материал режущего инструмента | Твердый сплав |
Тип пластины | SDKT |
Форма пластины | S - Квадрат |
Исполнение | Правое |
Задний угол пластины | D - 15° |
Класс точности | K |
Размер пластины | 14 |
Отверстие | С отверстием |
Диаметр вписанной окружности (IC), мм | Нет значения |
Обозначение толщины пластины | T3 |
Толщина пластины (S), мм | Нет значения |
Количество в упаковке | 10 |
Покрытие | PVD |
Рабочие стороны режущей пластины | Односторонняя |
Вид режущей кромки | Округленная |
Особенности | Черновая обработка |
Бренд | AdvaСut |
Вид номенклатуры | Пластины для фрез |
Серия корпусных фрез: FU40
Описание геометрии
Геометрия | Сечение | Описание |
---|---|---|
MJOS | Геометрия обеспечивает низкие силы резания, что способствует улучшению качества обработки. Подходит для чистового фрезерования. | |
MJST | Подходит для общего фрезерования, обеспечивает высокую стабильность обработки. | |
MJPR | Прочная режущая кромка. Геометрия подходит для черновой обработки. |
Режимы резания
Обрабатываемый материал | Твердость | Сплав | Пластина | Глубина резания ap (мм) | Скорость резания Vc (м/мин) | Подача fz (мм/зуб) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистовая обработка | Получистовая обработка | Черновая обработка | ||||||
P — Сталь | ||||||||
Низкоуглеродистая сталь | ≤HB180 | CP1125 CP1130 | SDKT14T3...-MJ... | 3 | 140-180-220 | 0,1-0,2-0,3 | 0,15-0,25-0,35 | 0,2-0,3-0,4 |
Углеродистая и легированная сталь | HB180-350 | CP1125 CP1130 CC1115 | SDKT14T3...-MJ... | 3 | 110-150-190 | 0,1-0,2-0,3 | 0,15-0,25-0,35 | 0,2-0,3-0,4 |
Высоколегированная сталь, инструментальная сталь | HRC35-45 | CP1130 CP1125 CC1115 | SDKT14T3...-MJ... | 3 | 110-150-190 | 0,05-0,1-0,15 | 0,1-0,15-0,2 | 0,1-0,2-0,3 |
M — Нержавеющая сталь | ||||||||
Нержавеющая сталь (ферритная, мартенситная) | ≤HB270 | CC2040 CP2035 CP1130 | SDKT14T3...-MJ... | 3 | 100-140-180 | 0,1-0,12-0,2 | 0,1-0,15-0,2 | 0,1-0,2-0,3 |
Нержавеющая сталь (аустенитная, двухфазная) | ≤HB270 | CC2040 CP2035 | SDKT14T3...-MJ... | 3 | 80-120-160 | 0,05-0,1-0,15 | 0,1-0,15-0,2 | 0,1-0,2-0,3 |
K — Чугун | ||||||||
Серый чугун | ≤HB280 | CC3115 CP3025 | SDKT14T3...-MJ... | 3 | 140-180-220 | 0,1-0,2-0,3 | 0,1-0,25-0,4 | 0,2-0,3-0,5 |
Чугун с шаровидным графитом, чугун с вермикулярным графитом | ≤HB350 | CP3025 CC3115 | SDKT14T3...-MJ... | 3 | 100-140-180 | 0,05-0,1-0,15 | 0,1-0,15-0,2 | 0,1-0,2-0,2 |
S — Жаропрочные сплавы | ||||||||
Жаропрочные сплавы и сплавы титана | HRC30-45 | CP5030 | SDKT14T3...-MJ... | 3 | 30-40-60 | 0,05-0,1-0,15 | 0,05-0,1-0,15 | 0,1-0,15-0,2 |
Серия корпусных фрез | FU40 |
---|---|
Обрабатываемый металл | Р (сталь) |
Вид обработки | Черновая |
Радиус при вершине (RE), мм | 0,8 |
Материал режущего инструмента | Твердый сплав |
Тип пластины | SDKT |
Форма пластины | S - Квадрат |
Исполнение | Правое |
Задний угол пластины | D - 15° |
Класс точности | K |
Размер пластины | 14 |
Отверстие | С отверстием |
Диаметр вписанной окружности (IC), мм | Нет значения |
Обозначение толщины пластины | T3 |
Толщина пластины (S), мм | Нет значения |
Количество в упаковке | 10 |
Покрытие | PVD |
Рабочие стороны режущей пластины | Односторонняя |
Вид режущей кромки | Округленная |
Особенности | Черновая обработка |
Бренд | AdvaСut |
Вид номенклатуры | Пластины для фрез |
Серия корпусных фрез: FU40
Описание геометрии
Геометрия | Сечение | Описание |
---|---|---|
MJOS | Геометрия обеспечивает низкие силы резания, что способствует улучшению качества обработки. Подходит для чистового фрезерования. | |
MJST | Подходит для общего фрезерования, обеспечивает высокую стабильность обработки. | |
MJPR | Прочная режущая кромка. Геометрия подходит для черновой обработки. |
Режимы резания
Обрабатываемый материал | Твердость | Сплав | Пластина | Глубина резания ap (мм) | Скорость резания Vc (м/мин) | Подача fz (мм/зуб) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистовая обработка | Получистовая обработка | Черновая обработка | ||||||
P — Сталь | ||||||||
Низкоуглеродистая сталь | ≤HB180 | CP1125 CP1130 | SDKT14T3...-MJ... | 3 | 140-180-220 | 0,1-0,2-0,3 | 0,15-0,25-0,35 | 0,2-0,3-0,4 |
Углеродистая и легированная сталь | HB180-350 | CP1125 CP1130 CC1115 | SDKT14T3...-MJ... | 3 | 110-150-190 | 0,1-0,2-0,3 | 0,15-0,25-0,35 | 0,2-0,3-0,4 |
Высоколегированная сталь, инструментальная сталь | HRC35-45 | CP1130 CP1125 CC1115 | SDKT14T3...-MJ... | 3 | 110-150-190 | 0,05-0,1-0,15 | 0,1-0,15-0,2 | 0,1-0,2-0,3 |
M — Нержавеющая сталь | ||||||||
Нержавеющая сталь (ферритная, мартенситная) | ≤HB270 | CC2040 CP2035 CP1130 | SDKT14T3...-MJ... | 3 | 100-140-180 | 0,1-0,12-0,2 | 0,1-0,15-0,2 | 0,1-0,2-0,3 |
Нержавеющая сталь (аустенитная, двухфазная) | ≤HB270 | CC2040 CP2035 | SDKT14T3...-MJ... | 3 | 80-120-160 | 0,05-0,1-0,15 | 0,1-0,15-0,2 | 0,1-0,2-0,3 |
K — Чугун | ||||||||
Серый чугун | ≤HB280 | CC3115 CP3025 | SDKT14T3...-MJ... | 3 | 140-180-220 | 0,1-0,2-0,3 | 0,1-0,25-0,4 | 0,2-0,3-0,5 |
Чугун с шаровидным графитом, чугун с вермикулярным графитом | ≤HB350 | CP3025 CC3115 | SDKT14T3...-MJ... | 3 | 100-140-180 | 0,05-0,1-0,15 | 0,1-0,15-0,2 | 0,1-0,2-0,2 |
S — Жаропрочные сплавы | ||||||||
Жаропрочные сплавы и сплавы титана | HRC30-45 | CP5030 | SDKT14T3...-MJ... | 3 | 30-40-60 | 0,05-0,1-0,15 | 0,05-0,1-0,15 | 0,1-0,15-0,2 |