Пластины для фрез
Под заказ
Пластина фрезерная RPMT1204M0-MLSO-CC2040
AC.GII13112
AdvaCut - Арт. AC.GII13112
Под заказ
Бывший AC.GII02479 - RPMT1204M0-GM-CC2040
Бывший AC.GII02479 - RPMT1204M0-GM-CC2040
270,
96 ₽
Цена c НДС, рассчитана по прайс-листу от 24.10.2025
Цена c НДС, с учетом доставки до завода покупателя. Пуско-наладочные работы и обучение оплачиваются сервисной компании отдельно.
Бесплатная доставка до ПВЗ "СДЭК" или "Деловые Линии"
Основные параметры
| Серия корпусных фрез | FK02 |
|---|---|
| Обрабатываемый металл | M (нержавеющая сталь), S (жаропрочные сплавы) |
| Вид обработки | Получерновая Получистовая |
| Радиус при вершине (RE), мм | Нет значения |
| Материал режущего инструмента | Твердый сплав |
| Тип пластины | RPMT |
| Форма пластины | R - Круг |
| Исполнение | Нейтральное |
| Задний угол пластины | P - 11° |
| Класс точности | M |
| Размер пластины | 12 |
| Отверстие | С отверстием |
| Диаметр вписанной окружности (IC), мм | 12 |
| Обозначение толщины пластины | 04 |
| Толщина пластины (S), мм | Нет значения |
| Количество в упаковке | 10 |
| Покрытие | CVD |
| Рабочие стороны режущей пластины | Односторонняя |
| Вид режущей кромки | Нет |
| Особенности | Получистовая обработка |
| Бренд | AdvaСut |
| Вид номенклатуры | Пластины для фрез |
Серия корпусных фрез: FK02
Описание геометрии
| Геометрия | Сечение | Описание |
|---|---|---|
| MLOS | Геометрия с большим переденим углом, острой режущей кромкой. Подходит для чистовой обработки. | |
| MLSO | Геометрия обеспечивает хорошую остроту режущей кромки и ее достаточную прочность. Подходит для общего фрезерования. | |
| MLSP | Геометрия обеспечивает хорошую остроту режущей кромки и ее достаточную прочность. Подходит для общего фрезерования. | |
| MLPR | Геометрия с небольшим переденим углом, прочной режущей кромкой. Подходит для черновой обработки. | |
| MLXO | Плоская геометрия с прочной режущей кромкой. Подходит для черновой обработки. | |
| MLXP | Плоская геометрия с прочной режущей кромкой с защитной фаской. Подходит для черновой обработки. | |
| MLSK | Специальная геометрия передней поверхности для обработки чугуна. Подходит для получистовой-получерновой обработки. | |
| MLSS | Сочетание остроты режущей кромки и ее прочности позволяют использовать пластины с данной геометрией для изготовления деталей из труднообрабатываемых материалов. Подходит для получистовой-получерновой обработки. |
Режимы резания
| Обрабатываемый материал | Твердость | Сплав | Пластина | Скорость резания Vc (м/мин) | Подача fz (мм/зуб) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистовая обработка | Получистовая обработка | Черновая обработка | |||||
| P — Сталь | |||||||
| Низкоуглеродистая сталь | ≤HB180 | CP1425 CP1430 | RP**08T2M0-ML... | 140-180-220 | 0,05-0,08-0,15 | 0,08-0,12-0,18 | 0,10-0,15-0,25 |
| RP**1003M0-ML... | 140-180-220 | 0,1-0,15-0,25 | 0,15-0,2-0,3 | 0,2-0,25-0,35 | |||
| RP**1204M0-ML... | 140-180-220 | 0,1-0,15-0,25 | 0,15-0,2-0,3 | 0,2-0,25-0,35 | |||
| RP**1606M0-ML... | 140-180-220 | 0,1-0,18-0,25 | 0,15-0,25-0,35 | 0,2-0,3-0,45 | |||
| Углеродистая и легированная сталь | HB180-350 | CP1425 CP1430 CC1115 | RP**08T2M0-ML... | 120-160-200 | 0,05-0,08-0,15 | 0,08-0,12-0,18 | 0,1-0,15-0,25 |
| RP**1003M0-ML... | 120-160-200 | 0,1-0,15-0,25 | 0,15-0,2-0,3 | 0,2-0,25-0,35 | |||
| RP**1204M0-ML... | 120-160-200 | 0,1-0,15-0,25 | 0,15-0,2-0,3 | 0,2-0,25-0,35 | |||
| RP**1606M0-ML... | 120-160-200 | 0,1-0,18-0,25 | 0,15-0,25-0,35 | 0,2-0,3-0,45 | |||
| Высоколегированная сталь, инструментальная сталь | HRC35-45 | CP1430 CP1425 CC1115 | RP**08T2M0-ML... | 80-120-160 | 0,05-0,08-0,15 | 0,08-0,12-0,18 | 0,1-0,15-0,25 |
| RP**1003M0-ML... | 80-120-160 | 0,1-0,15-0,25 | 0,15-0,2-0,3 | 0,2-0,25-0,35 | |||
| RP**1204M0-ML... | 80-120-160 | 0,1-0,15-0,25 | 0,15-0,2-0,3 | 0,2-0,25-0,35 | |||
| RP**1606M0-ML... | 80-120-160 | 0,1-0,18-0,25 | 0,15-0,25-0,35 | 0,2-0,3-0,45 | |||
| M — Нержавеющая сталь | |||||||
| Нержавеющая сталь (ферритная, мартенситная) | ≤HB270 | CC2040 CP2035 CP1130 | RP**08T2M0-ML... | 100-140-180 | 0,05-0,08-0,15 | 0,08-0,12-0,18 | 0,1-0,15-0,25 |
| RP**1003M0-ML... | 100-140-180 | 0,1-0,15-0,25 | 0,15-0,2-0,3 | 0,2-0,25-0,35 | |||
| RP**1204M0-ML... | 100-140-180 | 0,1-0,15-0,25 | 0,15-0,2-0,3 | 0,2-0,25-0,35 | |||
| RP**1606M0-ML... | 100-140-180 | 0,1-0,18-0,25 | 0,15-0,25-0,35 | 0,2-0,35-0,45 | |||
| Нержавеющая сталь (аустенитная, двухфазная) | ≤HB270 | CC2040 CP2035 | RP**08T2M0-ML... | 80-120-160 | 0,05-0,08-0,15 | 0,08-0,12-0,18 | 0,1-0,15-0,25 |
| RP**1003M0-ML... | 80-120-160 | 0,1-0,15-0,25 | 0,15-0,2-0,3 | 0,2-0,25-0,35 | |||
| RP**1204M0-ML... | 80-120-160 | 0,1-0,15-0,25 | 0,15-0,2-0,3 | 0,2-0,25-0,35 | |||
| RP**1606M0-ML... | 80-120-160 | 0,1-0,18-0,25 | 0,15-0,25-0,35 | 0,2-0,35-0,45 | |||
| K — Чугун | |||||||
| Серый чугун | ≤HB280 | CC3115 CP3025 | RP**08T2M0-ML... | 150-180-220 | 0,05-0,08-0,15 | 0,08-0,12-0,18 | 0,1-0,15-0,25 |
| RP**1003M0-ML... | 150-180-220 | 0,1-0,15-0,25 | 0,15-0,2-0,3 | 0,2-0,25-0,35 | |||
| RP**1204M0-ML... | 150-180-220 | 0,1-0,15-0,25 | 0,15-0,2-0,3 | 0,2-0,25-0,35 | |||
| RP**1606M0-ML... | 150-180-220 | 0,1-0,18-0,25 | 0,15-0,25-0,35 | 0,2-0,3-0,45 | |||
| Чугун с шаровидным графитом, чугун с вермикулярным графитом | ≤HB350 | CC3115 CP3025 | RP**08T2M0-ML... | 100-120-180 | 0,05-0,08-0,15 | 0,08-0,12-0,18 | 0,1-0,15-0,25 |
| RP**1003M0-ML... | 100-120-180 | 0,1-0,15-0,25 | 0,15-0,2-0,3 | 0,2-0,25-0,35 | |||
| RP**1204M0-ML... | 100-120-180 | 0,1-0,15-0,25 | 0,15-0,2-0,3 | 0,2-0,25-0,35 | |||
| RP**1606M0-ML... | 100-120-180 | 0,1-0,18-0,25 | 0,15-0,25-0,35 | 0,2-0,3-0,45 | |||
| S — Жаропрочные сплавы | |||||||
| Жаропрочные сплавы и сплавы титана | HRC30-45 | CP5030 | RP**1606M0-ML... | 30-40-60 | 0,05-0,08-0,15 | 0,08-0,12-0,15 | – |
Соотношение глубины резания и подачи
| Пластина | Вид обработки | Глубина резания ap (мм) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | ||
| RP**08T2M0-ML… | Получистовая обработка | 0,23-0,59-0,9 | 0,1-0,27-0,41 | 0,08-0,2-0,3 | 0,06-0,17-0,26 | 0,03-0,15-0,23 | – | – | – | – |
| Черновая обработка | 0,32-0,68-1,13 | 0,14-0,31-0,52 | 0,11-0,23-0,38 | 0,09-0,19-0,32 | 0,08-0,17-0,29 | – | – | – | – | |
| RP**1003M0-ML… | Чистовая обработка | 0,25-0,75-0,9 | 0,11-0,34-0,41 | 0,08-0,25-0,3 | 0,07-0,21-0,25 | 0,06-0,19-0,23 | 0,05-0,17-0,21 | – | – | – |
| Получистовая обработка | 0,25-0,9-1,26 | 0,11-0,41-0,57 | 0,08-0,3-0,42 | 0,07-0,25-0,35 | 0,06-0,23-0,31 | 0,05-0,21-0,28 | – | – | – | |
| Черновая обработка | 0,35-1,01-1,51 | 0,16-0,46-0,69 | 0,12-0,33-0,5 | 0,1-0,28-0,42 | 0,09-0,25-0,38 | 0,08-0,23-0,35 | – | – | – | |
| RP**1204M0-ML… | Чистовая обработка | 0,28-0,83-1,1 | 0,13-0,38-0,5 | 0,09-0,27-0,36 | 0,08-0,23-0,3 | 0,07-0,2-0,27 | 0,06-0,18-0,25 | 0,06-0,17-0,23 | – | – |
| Получистовая обработка | 0,28-0,99-1,38 | 0,13-0,45-0,63 | 0,09-0,33-0,45 | 0,08-0,27-0,38 | 0,07-0,24-0,34 | 0,06-0,22-0,31 | 0,06-0,21-0,29 | – | – | |
| Черновая обработка | 0,39-1,1-1,65 | 0,18-0,5-0,75 | 0,13-0,36-0,54 | 0,11-0,3-0,45 | 0,09-0,27-0,4 | 0,08-0,25-0,37 | 0,08-0,23-0,35 | – | – | |
| RP**1606M0-ML… | Чистовая обработка | 0,32-1,14-1,59 | 0,14-0,52-0,72 | 0,1-0,37-0,52 | 0,09-0,31-0,43 | 0,08-0,27-0,38 | 0,07-0,25-0,35 | 0,06-0,23-0,32 | 0,06-0,21-0,29 | – |
| Получистовая обработка | 0,32-1,27-1,9 | 0,14-0,57-0,86 | 0,1-0,41-0,62 | 0,09-0,34-0,51 | 0,08-0,3-0,45 | 0,07-0,28-0,41 | 0,06-0,26-0,38 | 0,06-0,23-0,35 | – | |
| Черновая обработка | 0,44-1,59-2,54 | 0,2-0,72-1,15 | 0,14-0,52-0,83 | 0,12-0,43-0,69 | 0,11-0,38-0,6 | 0,1-0,35-0,54 | 0,09-0,32-0,51 | 0,08-0,29-0,46 | – | |
| Серия корпусных фрез | FK02 |
|---|---|
| Обрабатываемый металл | M (нержавеющая сталь), S (жаропрочные сплавы) |
| Вид обработки | Получерновая Получистовая |
| Радиус при вершине (RE), мм | Нет значения |
| Материал режущего инструмента | Твердый сплав |
| Тип пластины | RPMT |
| Форма пластины | R - Круг |
| Исполнение | Нейтральное |
| Задний угол пластины | P - 11° |
| Класс точности | M |
| Размер пластины | 12 |
| Отверстие | С отверстием |
| Диаметр вписанной окружности (IC), мм | 12 |
| Обозначение толщины пластины | 04 |
| Толщина пластины (S), мм | Нет значения |
| Количество в упаковке | 10 |
| Покрытие | CVD |
| Рабочие стороны режущей пластины | Односторонняя |
| Вид режущей кромки | Нет |
| Особенности | Получистовая обработка |
| Бренд | AdvaСut |
| Вид номенклатуры | Пластины для фрез |
Серия корпусных фрез: FK02
Описание геометрии
| Геометрия | Сечение | Описание |
|---|---|---|
| MLOS | Геометрия с большим переденим углом, острой режущей кромкой. Подходит для чистовой обработки. | |
| MLSO | Геометрия обеспечивает хорошую остроту режущей кромки и ее достаточную прочность. Подходит для общего фрезерования. | |
| MLSP | Геометрия обеспечивает хорошую остроту режущей кромки и ее достаточную прочность. Подходит для общего фрезерования. | |
| MLPR | Геометрия с небольшим переденим углом, прочной режущей кромкой. Подходит для черновой обработки. | |
| MLXO | Плоская геометрия с прочной режущей кромкой. Подходит для черновой обработки. | |
| MLXP | Плоская геометрия с прочной режущей кромкой с защитной фаской. Подходит для черновой обработки. | |
| MLSK | Специальная геометрия передней поверхности для обработки чугуна. Подходит для получистовой-получерновой обработки. | |
| MLSS | Сочетание остроты режущей кромки и ее прочности позволяют использовать пластины с данной геометрией для изготовления деталей из труднообрабатываемых материалов. Подходит для получистовой-получерновой обработки. |
Режимы резания
| Обрабатываемый материал | Твердость | Сплав | Пластина | Скорость резания Vc (м/мин) | Подача fz (мм/зуб) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистовая обработка | Получистовая обработка | Черновая обработка | |||||
| P — Сталь | |||||||
| Низкоуглеродистая сталь | ≤HB180 | CP1425 CP1430 | RP**08T2M0-ML... | 140-180-220 | 0,05-0,08-0,15 | 0,08-0,12-0,18 | 0,10-0,15-0,25 |
| RP**1003M0-ML... | 140-180-220 | 0,1-0,15-0,25 | 0,15-0,2-0,3 | 0,2-0,25-0,35 | |||
| RP**1204M0-ML... | 140-180-220 | 0,1-0,15-0,25 | 0,15-0,2-0,3 | 0,2-0,25-0,35 | |||
| RP**1606M0-ML... | 140-180-220 | 0,1-0,18-0,25 | 0,15-0,25-0,35 | 0,2-0,3-0,45 | |||
| Углеродистая и легированная сталь | HB180-350 | CP1425 CP1430 CC1115 | RP**08T2M0-ML... | 120-160-200 | 0,05-0,08-0,15 | 0,08-0,12-0,18 | 0,1-0,15-0,25 |
| RP**1003M0-ML... | 120-160-200 | 0,1-0,15-0,25 | 0,15-0,2-0,3 | 0,2-0,25-0,35 | |||
| RP**1204M0-ML... | 120-160-200 | 0,1-0,15-0,25 | 0,15-0,2-0,3 | 0,2-0,25-0,35 | |||
| RP**1606M0-ML... | 120-160-200 | 0,1-0,18-0,25 | 0,15-0,25-0,35 | 0,2-0,3-0,45 | |||
| Высоколегированная сталь, инструментальная сталь | HRC35-45 | CP1430 CP1425 CC1115 | RP**08T2M0-ML... | 80-120-160 | 0,05-0,08-0,15 | 0,08-0,12-0,18 | 0,1-0,15-0,25 |
| RP**1003M0-ML... | 80-120-160 | 0,1-0,15-0,25 | 0,15-0,2-0,3 | 0,2-0,25-0,35 | |||
| RP**1204M0-ML... | 80-120-160 | 0,1-0,15-0,25 | 0,15-0,2-0,3 | 0,2-0,25-0,35 | |||
| RP**1606M0-ML... | 80-120-160 | 0,1-0,18-0,25 | 0,15-0,25-0,35 | 0,2-0,3-0,45 | |||
| M — Нержавеющая сталь | |||||||
| Нержавеющая сталь (ферритная, мартенситная) | ≤HB270 | CC2040 CP2035 CP1130 | RP**08T2M0-ML... | 100-140-180 | 0,05-0,08-0,15 | 0,08-0,12-0,18 | 0,1-0,15-0,25 |
| RP**1003M0-ML... | 100-140-180 | 0,1-0,15-0,25 | 0,15-0,2-0,3 | 0,2-0,25-0,35 | |||
| RP**1204M0-ML... | 100-140-180 | 0,1-0,15-0,25 | 0,15-0,2-0,3 | 0,2-0,25-0,35 | |||
| RP**1606M0-ML... | 100-140-180 | 0,1-0,18-0,25 | 0,15-0,25-0,35 | 0,2-0,35-0,45 | |||
| Нержавеющая сталь (аустенитная, двухфазная) | ≤HB270 | CC2040 CP2035 | RP**08T2M0-ML... | 80-120-160 | 0,05-0,08-0,15 | 0,08-0,12-0,18 | 0,1-0,15-0,25 |
| RP**1003M0-ML... | 80-120-160 | 0,1-0,15-0,25 | 0,15-0,2-0,3 | 0,2-0,25-0,35 | |||
| RP**1204M0-ML... | 80-120-160 | 0,1-0,15-0,25 | 0,15-0,2-0,3 | 0,2-0,25-0,35 | |||
| RP**1606M0-ML... | 80-120-160 | 0,1-0,18-0,25 | 0,15-0,25-0,35 | 0,2-0,35-0,45 | |||
| K — Чугун | |||||||
| Серый чугун | ≤HB280 | CC3115 CP3025 | RP**08T2M0-ML... | 150-180-220 | 0,05-0,08-0,15 | 0,08-0,12-0,18 | 0,1-0,15-0,25 |
| RP**1003M0-ML... | 150-180-220 | 0,1-0,15-0,25 | 0,15-0,2-0,3 | 0,2-0,25-0,35 | |||
| RP**1204M0-ML... | 150-180-220 | 0,1-0,15-0,25 | 0,15-0,2-0,3 | 0,2-0,25-0,35 | |||
| RP**1606M0-ML... | 150-180-220 | 0,1-0,18-0,25 | 0,15-0,25-0,35 | 0,2-0,3-0,45 | |||
| Чугун с шаровидным графитом, чугун с вермикулярным графитом | ≤HB350 | CC3115 CP3025 | RP**08T2M0-ML... | 100-120-180 | 0,05-0,08-0,15 | 0,08-0,12-0,18 | 0,1-0,15-0,25 |
| RP**1003M0-ML... | 100-120-180 | 0,1-0,15-0,25 | 0,15-0,2-0,3 | 0,2-0,25-0,35 | |||
| RP**1204M0-ML... | 100-120-180 | 0,1-0,15-0,25 | 0,15-0,2-0,3 | 0,2-0,25-0,35 | |||
| RP**1606M0-ML... | 100-120-180 | 0,1-0,18-0,25 | 0,15-0,25-0,35 | 0,2-0,3-0,45 | |||
| S — Жаропрочные сплавы | |||||||
| Жаропрочные сплавы и сплавы титана | HRC30-45 | CP5030 | RP**1606M0-ML... | 30-40-60 | 0,05-0,08-0,15 | 0,08-0,12-0,15 | – |
Соотношение глубины резания и подачи
| Пластина | Вид обработки | Глубина резания ap (мм) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | ||
| RP**08T2M0-ML… | Получистовая обработка | 0,23-0,59-0,9 | 0,1-0,27-0,41 | 0,08-0,2-0,3 | 0,06-0,17-0,26 | 0,03-0,15-0,23 | – | – | – | – |
| Черновая обработка | 0,32-0,68-1,13 | 0,14-0,31-0,52 | 0,11-0,23-0,38 | 0,09-0,19-0,32 | 0,08-0,17-0,29 | – | – | – | – | |
| RP**1003M0-ML… | Чистовая обработка | 0,25-0,75-0,9 | 0,11-0,34-0,41 | 0,08-0,25-0,3 | 0,07-0,21-0,25 | 0,06-0,19-0,23 | 0,05-0,17-0,21 | – | – | – |
| Получистовая обработка | 0,25-0,9-1,26 | 0,11-0,41-0,57 | 0,08-0,3-0,42 | 0,07-0,25-0,35 | 0,06-0,23-0,31 | 0,05-0,21-0,28 | – | – | – | |
| Черновая обработка | 0,35-1,01-1,51 | 0,16-0,46-0,69 | 0,12-0,33-0,5 | 0,1-0,28-0,42 | 0,09-0,25-0,38 | 0,08-0,23-0,35 | – | – | – | |
| RP**1204M0-ML… | Чистовая обработка | 0,28-0,83-1,1 | 0,13-0,38-0,5 | 0,09-0,27-0,36 | 0,08-0,23-0,3 | 0,07-0,2-0,27 | 0,06-0,18-0,25 | 0,06-0,17-0,23 | – | – |
| Получистовая обработка | 0,28-0,99-1,38 | 0,13-0,45-0,63 | 0,09-0,33-0,45 | 0,08-0,27-0,38 | 0,07-0,24-0,34 | 0,06-0,22-0,31 | 0,06-0,21-0,29 | – | – | |
| Черновая обработка | 0,39-1,1-1,65 | 0,18-0,5-0,75 | 0,13-0,36-0,54 | 0,11-0,3-0,45 | 0,09-0,27-0,4 | 0,08-0,25-0,37 | 0,08-0,23-0,35 | – | – | |
| RP**1606M0-ML… | Чистовая обработка | 0,32-1,14-1,59 | 0,14-0,52-0,72 | 0,1-0,37-0,52 | 0,09-0,31-0,43 | 0,08-0,27-0,38 | 0,07-0,25-0,35 | 0,06-0,23-0,32 | 0,06-0,21-0,29 | – |
| Получистовая обработка | 0,32-1,27-1,9 | 0,14-0,57-0,86 | 0,1-0,41-0,62 | 0,09-0,34-0,51 | 0,08-0,3-0,45 | 0,07-0,28-0,41 | 0,06-0,26-0,38 | 0,06-0,23-0,35 | – | |
| Черновая обработка | 0,44-1,59-2,54 | 0,2-0,72-1,15 | 0,14-0,52-0,83 | 0,12-0,43-0,69 | 0,11-0,38-0,6 | 0,1-0,35-0,54 | 0,09-0,32-0,51 | 0,08-0,29-0,46 | – | |