Пластины для фрез
Под заказ
Пластина фрезерная FPE10-1203-CP6015
AC.GII12885
AdvaCut - Арт. AC.GII12885
Под заказ
Бывший AC.GII04700 - QTD1203-S-T-CP6015
Бывший AC.GII04700 - QTD1203-S-T-CP6015
2 678,
95 ₽
Цена c НДС, рассчитана по прайс-листу от 14.09.2025
Цена c НДС, с учетом доставки до завода покупателя. Пуско-наладочные работы и обучение оплачиваются сервисной компании отдельно.
Бесплатная доставка до ПВЗ "СДЭК" или "Деловые Линии"
Основные параметры
Серия корпусных фрез | FK10 |
---|---|
Обрабатываемый металл | H (твердые сплавы) |
Вид обработки | Чистовая |
Радиус при вершине (RE), мм | 6,0 |
Материал режущего инструмента | Твердый сплав |
Тип пластины | QTD1 |
Форма пластины | Нет значения |
Класс точности | Нет значения |
Размер пластины | 12 |
Отверстие | С отверстием |
Диаметр вписанной окружности (IC), мм | Нет значения |
Обозначение толщины пластины | 03 |
Толщина пластины (S), мм | Нет значения |
Количество в упаковке | 2 |
Покрытие | PVD |
Рабочие стороны режущей пластины | Односторонняя |
Вид режущей кромки | Нет |
Особенности | Изогнутая кромка |
Бренд | AdvaСut |
Вид номенклатуры | Пластины для фрез |
Серия корпусных фрез: FK10
Режимы резания
Обрабатываемый материал | Твердость | Сплав | Глубина резания ap (мм) | Ширина резания ae (мм) | Скорость резания Vc (м/мин) | Подача fz (мм/зуб) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр DC (мм) | |||||||||||
∅12 | ∅16 | ∅20 | ∅25 | ∅30 | ∅32 | ||||||
P — Сталь | |||||||||||
Низкоуглеродистая сталь | ≤HB180 | CP1125 | 0,3-0,6 | DC/40 | 360-400-440 | 0,3-0,6 | 0,3-0,6 | 0,5-0,8 | 0,5-0,8 | 0,7-1,0 | 0,7-1,0 |
Углеродистая и легированная сталь | HB180-350 | CP1125 | 0,3-0,6 | DC/40 | 310-350-390 | 0,3-0,6 | 0,3-0,6 | 0,5-0,8 | 0,5-0,8 | 0,7-1,0 | 0,7-1,0 |
Высоколегированная сталь, инструментальная сталь | HRC35-45 | CP1125 | 0,3-0,6 | DC/40 | 310-350-390 | 0,3-0,6 | 0,3-0,6 | 0,5-0,8 | 0,5-0,8 | 0,7-1,0 | 0,7-1,0 |
K — Чугун | |||||||||||
Серый чугун | ≤HB280 | CP6015 | 0,3-0,6 | DC/50 | 410-450-490 | 0,2-0,5 | 0,2-0,5 | 0,4-0,7 | 0,4-0,7 | 0,7-1,0 | 0,7-1,0 |
Чугун с шаровидным графитом, чугун с вермикулярным графитом | ≤HB350 | CP6015 | 0,2-0,5 | DC/40 | 310-350-390 | 0,1-0,4 | 0,1-0,4 | 0,3-0,6 | 0,3-0,6 | 0,5-0,8 | 0,5-0,8 |
H — Материалы высокой твердости | |||||||||||
Закаленная сталь | HRC48-55 | CP6015 | 0,1-0,3 | DC/50 | 110-150-190 | 0,1-0,4 | 0,1-0,4 | 0,2-0,5 | 0,2-0,5 | 0,2-0,5 | 0,2-0,5 |
Серия корпусных фрез | FK10 |
---|---|
Обрабатываемый металл | H (твердые сплавы) |
Вид обработки | Чистовая |
Радиус при вершине (RE), мм | 6,0 |
Материал режущего инструмента | Твердый сплав |
Тип пластины | QTD1 |
Форма пластины | Нет значения |
Класс точности | Нет значения |
Размер пластины | 12 |
Отверстие | С отверстием |
Диаметр вписанной окружности (IC), мм | Нет значения |
Обозначение толщины пластины | 03 |
Толщина пластины (S), мм | Нет значения |
Количество в упаковке | 2 |
Покрытие | PVD |
Рабочие стороны режущей пластины | Односторонняя |
Вид режущей кромки | Нет |
Особенности | Изогнутая кромка |
Бренд | AdvaСut |
Вид номенклатуры | Пластины для фрез |
Серия корпусных фрез: FK10
Режимы резания
Обрабатываемый материал | Твердость | Сплав | Глубина резания ap (мм) | Ширина резания ae (мм) | Скорость резания Vc (м/мин) | Подача fz (мм/зуб) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр DC (мм) | |||||||||||
∅12 | ∅16 | ∅20 | ∅25 | ∅30 | ∅32 | ||||||
P — Сталь | |||||||||||
Низкоуглеродистая сталь | ≤HB180 | CP1125 | 0,3-0,6 | DC/40 | 360-400-440 | 0,3-0,6 | 0,3-0,6 | 0,5-0,8 | 0,5-0,8 | 0,7-1,0 | 0,7-1,0 |
Углеродистая и легированная сталь | HB180-350 | CP1125 | 0,3-0,6 | DC/40 | 310-350-390 | 0,3-0,6 | 0,3-0,6 | 0,5-0,8 | 0,5-0,8 | 0,7-1,0 | 0,7-1,0 |
Высоколегированная сталь, инструментальная сталь | HRC35-45 | CP1125 | 0,3-0,6 | DC/40 | 310-350-390 | 0,3-0,6 | 0,3-0,6 | 0,5-0,8 | 0,5-0,8 | 0,7-1,0 | 0,7-1,0 |
K — Чугун | |||||||||||
Серый чугун | ≤HB280 | CP6015 | 0,3-0,6 | DC/50 | 410-450-490 | 0,2-0,5 | 0,2-0,5 | 0,4-0,7 | 0,4-0,7 | 0,7-1,0 | 0,7-1,0 |
Чугун с шаровидным графитом, чугун с вермикулярным графитом | ≤HB350 | CP6015 | 0,2-0,5 | DC/40 | 310-350-390 | 0,1-0,4 | 0,1-0,4 | 0,3-0,6 | 0,3-0,6 | 0,5-0,8 | 0,5-0,8 |
H — Материалы высокой твердости | |||||||||||
Закаленная сталь | HRC48-55 | CP6015 | 0,1-0,3 | DC/50 | 110-150-190 | 0,1-0,4 | 0,1-0,4 | 0,2-0,5 | 0,2-0,5 | 0,2-0,5 | 0,2-0,5 |