Фрезы корпусные
Под заказ
Корпус фрезы FU22-D040W32-Z02AN12
AC.GHI10341
AdvaCut - Арт. AC.GHI10341
Под заказ
Бывший AC.GHI02016 - MUH190-040R02W32-AN12
Бывший AC.GHI02016 - MUH190-040R02W32-AN12
67 153,
09 ₽
Цена c НДС, рассчитана по прайс-листу от 28.10.2025
Цена c НДС, с учетом доставки до завода покупателя. Пуско-наладочные работы и обучение оплачиваются сервисной компании отдельно.
Бесплатная доставка до ПВЗ "СДЭК" или "Деловые Линии"
Основные параметры
| Диаметр фрезы, мм (DC) | 40 |
|---|---|
| Серия корпусных фрез | FU21, FU22 |
| Главный угол в плане | 90° |
| Число зубьев | 2 |
| Форма пластины | A - Параллелограмм 85° |
| Размер крепления режущего инструмента (DCON), мм | 32 |
| Длина/высота/ширина фрезы, мм | 130 |
| Каналы для СОЖ | Есть каналы |
| Количество пластин | 8 |
| Длина обнижения/глубина (для дисковой фрезы), мм | 66 |
| Тип фрезы | Длиннокромочная (кукуруза) |
| Посадка | Weldon |
| Рабочие стороны режущей пластины | Двусторонняя |
| Подходящая пластина (головка) | ANKX1207***-MH*** |
| Особенности | Нет значения |
| Бренд | AdvaСut |
| Вид номенклатуры | Фрезы корпусные |
Серия корпусных фрез: FU21, FU22
Описание геометрии
| Геометрия | Сечение | Описание |
|---|---|---|
| MHOS | Геометрия обеспечивает низкие силы резания, что способствует улучшению качества обработки. Подходит для чистового фрезерования. | |
| MHST | Подходит для общего фрезерования, обеспечивает высокую стабильность обработки. | |
| MHPR | Прочная режущяя кромка. Геометрия подходит для черновой обработки. |
Режимы резания
| Обрабатываемый материал | Твердость | Сплав | Пластина | Глубина резания ap (мм) | Скорость резания Vc (м/мин) | Подача fz (мм/зуб) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистовая обработка | Получистовая обработка | Черновая обработка | ||||||
| P — Сталь | ||||||||
| Низкоуглеродистая сталь | ≤HB180 | CP1125 CP1130 | ANKX1207...-MH... | 2,7 | 140-180-220 | 0,05-0,1-0,15 | 0,1-0,15-0,2 | 0,1-0,2-0,25 |
| ANKX1607...-MH... | 4,2 | 140-180-220 | 0,1-0,15-0,2 | 0,15-0,25-0,35 | 0,2-0,3-0,4 | |||
| Углеродистая и легированная сталь | HB180-350 | CP1125 CP1130 CC1115 | ANKX1207...-MH... | 2,7 | 110-150-190 | 0,05-0,1-0,15 | 0,1-0,15-0,2 | 0,1-0,2-0,25 |
| ANKX1607...-MH... | 4,2 | 110-150-190 | 0,1-0,15-0,2 | 0,15-0,25-0,35 | 0,2-0,3-0,4 | |||
| Высоколегированная сталь, инструментальная сталь | HRC35-45 | CP1130 CP1125 CC1115 | ANKX1207...-MH... | 2,7 | 110-150-190 | 0,05-0,08-0,15 | 0,05-0,1-0,15 | 0,1-0,15-0,2 |
| ANKX1607...-MH... | 4,2 | 110-150-190 | 0,05-0,1-0,15 | 0,1-0,15-0,2 | 0,1-0,2-0,2 | |||
| M — Нержавеющая сталь | ||||||||
| Нержавеющая сталь (ферритная, мартенситная) | ≤HB270 | CC2040 CP2035 CP1130 | ANKX1207...-MH... | 2,7 | 100-140-180 | 0,1-0,12-0,2 | 0,1-0,15-0,2 | 0,1-0,2-0,3 |
| ANKX1607...-MH... | 4,2 | 100-140-180 | 0,1-0,15-0,2 | 0,15-0,25-0,35 | 0,2-0,3-0,4 | |||
| Нержавеющая сталь (аустенитная, двухфазная) | ≤HB270 | CC2040 CP2035 | ANKX1207...-MH... | 2,7 | 80-120-160 | 0,05-0,1-0,15 | 0,1-0,12-0,2 | 0,1-0,15-0,2 |
| ANKX1607...-MH... | 4,2 | 80-120-160 | 0,1-0,12-0,2 | 0,1-0,15-0,2 | 0,1-0,2-0,3 | |||
| K — Чугун | ||||||||
| Серый чугун | ≤HB280 | CC3115 CP3025 | ANKX1207...-MH... | 2,7 | 150-180-220 | 0,05-0,1-0,15 | 0,1-0,15-0,2 | 0,1-0,2-0,2 |
| ANKX1607...-MH... | 4,2 | 150-180-220 | 0,1-0,15-0,2 | 0,1-0,25-0,4 | 0,2-0,3-0,4 | |||
| Чугун с шаровидным графитом, чугун с вермикулярным графитом | ≤HB350 | CP3025 CC3115 | ANKX1207...-MH... | 2,7 | 100-120-180 | 0,05-0,1-0,15 | 0,05-0,1-0,15 | 0,1-0,2-0,25 |
| ANKX1607...-MH... | 4,2 | 100-120-180 | 0,1-0,15-0,2 | 0,15-0,25-0,35 | 0,2-0,3-0,4 | |||
| S — Жаропрочные сплавы | ||||||||
| Жаропрочные сплавы и сплавы титана | HRC30-45 | CP5030 | ANKX1207...-MH... | 2,7 | 50-60-100 | 0,05-0,08-0,15 | 0,05-0,08-0,15 | 0,05-0,1-0,15 |
| ANKX1607...-MH... | 4,2 | 50-60-100 | 0,05-0,1-0,15 | 0,05-0,1-0,15 | 0,1-0,15-0,2 | |||
| Диаметр фрезы, мм (DC) | 40 |
|---|---|
| Серия корпусных фрез | FU21, FU22 |
| Главный угол в плане | 90° |
| Число зубьев | 2 |
| Форма пластины | A - Параллелограмм 85° |
| Размер крепления режущего инструмента (DCON), мм | 32 |
| Длина/высота/ширина фрезы, мм | 130 |
| Каналы для СОЖ | Есть каналы |
| Количество пластин | 8 |
| Длина обнижения/глубина (для дисковой фрезы), мм | 66 |
| Тип фрезы | Длиннокромочная (кукуруза) |
| Посадка | Weldon |
| Рабочие стороны режущей пластины | Двусторонняя |
| Подходящая пластина (головка) | ANKX1207***-MH*** |
| Особенности | Нет значения |
| Бренд | AdvaСut |
| Вид номенклатуры | Фрезы корпусные |
Серия корпусных фрез: FU21, FU22
Описание геометрии
| Геометрия | Сечение | Описание |
|---|---|---|
| MHOS | Геометрия обеспечивает низкие силы резания, что способствует улучшению качества обработки. Подходит для чистового фрезерования. | |
| MHST | Подходит для общего фрезерования, обеспечивает высокую стабильность обработки. | |
| MHPR | Прочная режущяя кромка. Геометрия подходит для черновой обработки. |
Режимы резания
| Обрабатываемый материал | Твердость | Сплав | Пластина | Глубина резания ap (мм) | Скорость резания Vc (м/мин) | Подача fz (мм/зуб) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистовая обработка | Получистовая обработка | Черновая обработка | ||||||
| P — Сталь | ||||||||
| Низкоуглеродистая сталь | ≤HB180 | CP1125 CP1130 | ANKX1207...-MH... | 2,7 | 140-180-220 | 0,05-0,1-0,15 | 0,1-0,15-0,2 | 0,1-0,2-0,25 |
| ANKX1607...-MH... | 4,2 | 140-180-220 | 0,1-0,15-0,2 | 0,15-0,25-0,35 | 0,2-0,3-0,4 | |||
| Углеродистая и легированная сталь | HB180-350 | CP1125 CP1130 CC1115 | ANKX1207...-MH... | 2,7 | 110-150-190 | 0,05-0,1-0,15 | 0,1-0,15-0,2 | 0,1-0,2-0,25 |
| ANKX1607...-MH... | 4,2 | 110-150-190 | 0,1-0,15-0,2 | 0,15-0,25-0,35 | 0,2-0,3-0,4 | |||
| Высоколегированная сталь, инструментальная сталь | HRC35-45 | CP1130 CP1125 CC1115 | ANKX1207...-MH... | 2,7 | 110-150-190 | 0,05-0,08-0,15 | 0,05-0,1-0,15 | 0,1-0,15-0,2 |
| ANKX1607...-MH... | 4,2 | 110-150-190 | 0,05-0,1-0,15 | 0,1-0,15-0,2 | 0,1-0,2-0,2 | |||
| M — Нержавеющая сталь | ||||||||
| Нержавеющая сталь (ферритная, мартенситная) | ≤HB270 | CC2040 CP2035 CP1130 | ANKX1207...-MH... | 2,7 | 100-140-180 | 0,1-0,12-0,2 | 0,1-0,15-0,2 | 0,1-0,2-0,3 |
| ANKX1607...-MH... | 4,2 | 100-140-180 | 0,1-0,15-0,2 | 0,15-0,25-0,35 | 0,2-0,3-0,4 | |||
| Нержавеющая сталь (аустенитная, двухфазная) | ≤HB270 | CC2040 CP2035 | ANKX1207...-MH... | 2,7 | 80-120-160 | 0,05-0,1-0,15 | 0,1-0,12-0,2 | 0,1-0,15-0,2 |
| ANKX1607...-MH... | 4,2 | 80-120-160 | 0,1-0,12-0,2 | 0,1-0,15-0,2 | 0,1-0,2-0,3 | |||
| K — Чугун | ||||||||
| Серый чугун | ≤HB280 | CC3115 CP3025 | ANKX1207...-MH... | 2,7 | 150-180-220 | 0,05-0,1-0,15 | 0,1-0,15-0,2 | 0,1-0,2-0,2 |
| ANKX1607...-MH... | 4,2 | 150-180-220 | 0,1-0,15-0,2 | 0,1-0,25-0,4 | 0,2-0,3-0,4 | |||
| Чугун с шаровидным графитом, чугун с вермикулярным графитом | ≤HB350 | CP3025 CC3115 | ANKX1207...-MH... | 2,7 | 100-120-180 | 0,05-0,1-0,15 | 0,05-0,1-0,15 | 0,1-0,2-0,25 |
| ANKX1607...-MH... | 4,2 | 100-120-180 | 0,1-0,15-0,2 | 0,15-0,25-0,35 | 0,2-0,3-0,4 | |||
| S — Жаропрочные сплавы | ||||||||
| Жаропрочные сплавы и сплавы титана | HRC30-45 | CP5030 | ANKX1207...-MH... | 2,7 | 50-60-100 | 0,05-0,08-0,15 | 0,05-0,08-0,15 | 0,05-0,1-0,15 |
| ANKX1607...-MH... | 4,2 | 50-60-100 | 0,05-0,1-0,15 | 0,05-0,1-0,15 | 0,1-0,15-0,2 | |||
С этим товаром покупают