Фрезы корпусные
Под заказ
Корпус фрезы FU11-D050N22-Z04AP16
AC.GHI10289
AdvaCut - Арт. AC.GHI10289
Под заказ
Бывший AC.GHI01679 - MUA190-050R04A22-AP16
Бывший AC.GHI01679 - MUA190-050R04A22-AP16
10 941,
16 ₽
Цена c НДС, рассчитана по прайс-листу от 14.09.2025
Цена c НДС, с учетом доставки до завода покупателя. Пуско-наладочные работы и обучение оплачиваются сервисной компании отдельно.
Бесплатная доставка до ПВЗ "СДЭК" или "Деловые Линии"
Основные параметры
Диаметр фрезы, мм (DC) | 50 |
---|---|
Серия корпусных фрез | FU11, FU12 |
Главный угол в плане | 90° |
Число зубьев | 4 |
Форма пластины | A - Параллелограмм 85° |
Размер крепления режущего инструмента (DCON), мм | 22 |
Длина/высота/ширина фрезы, мм | 40 |
Каналы для СОЖ | Есть каналы |
Количество пластин | 4 |
Длина обнижения/глубина (для дисковой фрезы), мм | Нет значения |
Тип фрезы | Торцевая |
Посадка | Насадная |
Рабочие стороны режущей пластины | Односторонняя |
Подходящая пластина (головка) | AP*T1604***-MG*** |
Особенности | Нет значения |
Бренд | AdvaСut |
Вид номенклатуры | Фрезы корпусные |
Серия корпусных фрез: FU11, FU12
Описание геометрии
Геометрия | Сечение | Описание |
---|---|---|
MGOS | Геометрия обеспечивает низкие силы резания, что способствует улучшению качества обработки. Подходит для чистового фрезерования. | |
MGST | Подходит для общего фрезерования, обеспечивает высокую стабильность обработки. | |
MGPR | Прочная режущяя кромка. Геометрия подходит для черновой обработки. | |
MGAL | Пластины с данной геометрией имеют острую режущюю кромку и низкое трение при сходе стружки. Подходит для обработки алюминиевых сплавов. |
Режимы резания
Обрабатываемый материал | Твердость | Сплав | Пластина | Глубина резания ap (мм) | Скорость резания Vc (м/мин) | Подача fz (мм/зуб) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистовая обработка | Получистовая обработка | Черновая обработка | ||||||
P — Сталь | ||||||||
Низкоуглеродистая сталь | ≤HB180 | CP1425 CP1430 | AP*T1135…-MG... | 2,7 | 140-180-220 | 0,05-0,1-0,15 | 0,1-0,15-0,2 | 0,1-0,2-0,25 |
AP*T1604…-MG... | 4,2 | 140-180-220 | 0,1-0,2-0,3 | 0,15-0,25-0,35 | 0,2-0,3-0,4 | |||
Углеродистая и легированная сталь | HB180-350 | CP1125 CP1130 CC1115 | AP*T1135…-MG... | 2,7 | 110-150-190 | 0,05-0,1-0,15 | 0,1-0,15-0,2 | 0,1-0,2-0,2 |
AP*T1604…-MG... | 4,2 | 110-150-190 | 0,1-0,2-0,3 | 0,15-0,25-0,35 | 0,2-0,3-0,4 | |||
Высоколегированная сталь, инструментальная сталь | HRC35-45 | CP1130 CP1125 CC1115 | AP*T1135…-MG... | 2,7 | 90-130-170 | 0,05-0,08-0,15 | 0,05-0,1-0,15 | 0,1-0,15-0,2 |
AP*T1604…-MG... | 4,2 | 90-130-170 | 0,05-0,1-0,15 | 0,1-0,15-0,2 | 0,1-0,2-0,25 | |||
M — Нержавеющая сталь | ||||||||
Нержавеющая сталь (ферритная, мартенситная) | ≤HB270 | CC2040 CP2035 CP1130 | AP*T1135…-MG... | 2,7 | 120-160-200 | 0,1-0,12-0,2 | 0,1-0,15-0,2 | 0,1-0,2-0,3 |
AP*T1604…-MG... | 4,2 | 120-160-200 | 0,1-0,15-0,2 | 0,15-0,25-0,35 | 0,2-0,3-0,4 | |||
Нержавеющая сталь (аустенитная, двухфазная) | ≤HB270 | CC2040 CP2035 | AP*T1135…-MG... | 2,7 | 120-160-200 | 0,05-0,1-0,15 | 0,1-0,12-0,2 | 0,1-0,15-0,2 |
AP*T1604…-MG... | 4,2 | 120-160-200 | 0,1-0,12-0,2 | 0,1-0,15-0,2 | 0,1-0,2-0,3 | |||
K — Чугун | ||||||||
Серый чугун | ≤HB280 | CC3115 CP3025 | AP*T1135…-MG... | 2,7 | 150-180-220 | 0,05-0,1-0,15 | 0,1-0,15-0,2 | 0,1-0,2-0,2 |
AP*T1604…-MG... | 4,2 | 150-180-220 | 0,1-0,2-0,3 | 0,1-0,25-0,4 | 0,2-0,3-0,5 | |||
Чугун с шаровидным графитом, чугун с вермикулярным графитом | ≤HB350 | CP3025 CC3115 | AP*T1135…-MG... | 2,7 | 100-120-180 | 0,05-0,1-0,15 | 0,05-0,1-0,15 | 0,1-0,15-0,2 |
AP*T1604…-MG... | 4,2 | 100-120-180 | 0,1-0,2-0,3 | 0,1-0,15-0,2 | 0,1-0,2-0,25 | |||
N — Цветные металлы | ||||||||
Алюминиевые сплавы | HB60-210 | CU4025 | AP*T1135…-MG... | 2,7 | 200-500-900 | 0,05-0,08-0,15 | 0,05-0,1-0,15 | 0,1-0,15-0,2 |
AP*T1604…-MG... | 4,2 | 200-500-900 | 0,05-0,1-0,15 | 0,1-0,15-0,2 | 0,1-0,2-0,25 | |||
S — Жаропрочные сплавы | ||||||||
Жаропрочные сплавы и сплавы титана | HRC30-45 | CP5030 | AP*T1135…-MG... | 2,7 | 50-60-100 | 0,05-0,08-0,15 | 0,05-0,08-0,15 | 0,05-0,1-0,15 |
AP*T1604…-MG... | 4,2 | 50-60-100 | 0,05-0,1-0,15 | 0,05-0,1-0,15 | 0,1-0,15-0,2 |
Диаметр фрезы, мм (DC) | 50 |
---|---|
Серия корпусных фрез | FU11, FU12 |
Главный угол в плане | 90° |
Число зубьев | 4 |
Форма пластины | A - Параллелограмм 85° |
Размер крепления режущего инструмента (DCON), мм | 22 |
Длина/высота/ширина фрезы, мм | 40 |
Каналы для СОЖ | Есть каналы |
Количество пластин | 4 |
Длина обнижения/глубина (для дисковой фрезы), мм | Нет значения |
Тип фрезы | Торцевая |
Посадка | Насадная |
Рабочие стороны режущей пластины | Односторонняя |
Подходящая пластина (головка) | AP*T1604***-MG*** |
Особенности | Нет значения |
Бренд | AdvaСut |
Вид номенклатуры | Фрезы корпусные |
Серия корпусных фрез: FU11, FU12
Описание геометрии
Геометрия | Сечение | Описание |
---|---|---|
MGOS | Геометрия обеспечивает низкие силы резания, что способствует улучшению качества обработки. Подходит для чистового фрезерования. | |
MGST | Подходит для общего фрезерования, обеспечивает высокую стабильность обработки. | |
MGPR | Прочная режущяя кромка. Геометрия подходит для черновой обработки. | |
MGAL | Пластины с данной геометрией имеют острую режущюю кромку и низкое трение при сходе стружки. Подходит для обработки алюминиевых сплавов. |
Режимы резания
Обрабатываемый материал | Твердость | Сплав | Пластина | Глубина резания ap (мм) | Скорость резания Vc (м/мин) | Подача fz (мм/зуб) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистовая обработка | Получистовая обработка | Черновая обработка | ||||||
P — Сталь | ||||||||
Низкоуглеродистая сталь | ≤HB180 | CP1425 CP1430 | AP*T1135…-MG... | 2,7 | 140-180-220 | 0,05-0,1-0,15 | 0,1-0,15-0,2 | 0,1-0,2-0,25 |
AP*T1604…-MG... | 4,2 | 140-180-220 | 0,1-0,2-0,3 | 0,15-0,25-0,35 | 0,2-0,3-0,4 | |||
Углеродистая и легированная сталь | HB180-350 | CP1125 CP1130 CC1115 | AP*T1135…-MG... | 2,7 | 110-150-190 | 0,05-0,1-0,15 | 0,1-0,15-0,2 | 0,1-0,2-0,2 |
AP*T1604…-MG... | 4,2 | 110-150-190 | 0,1-0,2-0,3 | 0,15-0,25-0,35 | 0,2-0,3-0,4 | |||
Высоколегированная сталь, инструментальная сталь | HRC35-45 | CP1130 CP1125 CC1115 | AP*T1135…-MG... | 2,7 | 90-130-170 | 0,05-0,08-0,15 | 0,05-0,1-0,15 | 0,1-0,15-0,2 |
AP*T1604…-MG... | 4,2 | 90-130-170 | 0,05-0,1-0,15 | 0,1-0,15-0,2 | 0,1-0,2-0,25 | |||
M — Нержавеющая сталь | ||||||||
Нержавеющая сталь (ферритная, мартенситная) | ≤HB270 | CC2040 CP2035 CP1130 | AP*T1135…-MG... | 2,7 | 120-160-200 | 0,1-0,12-0,2 | 0,1-0,15-0,2 | 0,1-0,2-0,3 |
AP*T1604…-MG... | 4,2 | 120-160-200 | 0,1-0,15-0,2 | 0,15-0,25-0,35 | 0,2-0,3-0,4 | |||
Нержавеющая сталь (аустенитная, двухфазная) | ≤HB270 | CC2040 CP2035 | AP*T1135…-MG... | 2,7 | 120-160-200 | 0,05-0,1-0,15 | 0,1-0,12-0,2 | 0,1-0,15-0,2 |
AP*T1604…-MG... | 4,2 | 120-160-200 | 0,1-0,12-0,2 | 0,1-0,15-0,2 | 0,1-0,2-0,3 | |||
K — Чугун | ||||||||
Серый чугун | ≤HB280 | CC3115 CP3025 | AP*T1135…-MG... | 2,7 | 150-180-220 | 0,05-0,1-0,15 | 0,1-0,15-0,2 | 0,1-0,2-0,2 |
AP*T1604…-MG... | 4,2 | 150-180-220 | 0,1-0,2-0,3 | 0,1-0,25-0,4 | 0,2-0,3-0,5 | |||
Чугун с шаровидным графитом, чугун с вермикулярным графитом | ≤HB350 | CP3025 CC3115 | AP*T1135…-MG... | 2,7 | 100-120-180 | 0,05-0,1-0,15 | 0,05-0,1-0,15 | 0,1-0,15-0,2 |
AP*T1604…-MG... | 4,2 | 100-120-180 | 0,1-0,2-0,3 | 0,1-0,15-0,2 | 0,1-0,2-0,25 | |||
N — Цветные металлы | ||||||||
Алюминиевые сплавы | HB60-210 | CU4025 | AP*T1135…-MG... | 2,7 | 200-500-900 | 0,05-0,08-0,15 | 0,05-0,1-0,15 | 0,1-0,15-0,2 |
AP*T1604…-MG... | 4,2 | 200-500-900 | 0,05-0,1-0,15 | 0,1-0,15-0,2 | 0,1-0,2-0,25 | |||
S — Жаропрочные сплавы | ||||||||
Жаропрочные сплавы и сплавы титана | HRC30-45 | CP5030 | AP*T1135…-MG... | 2,7 | 50-60-100 | 0,05-0,08-0,15 | 0,05-0,08-0,15 | 0,05-0,1-0,15 |
AP*T1604…-MG... | 4,2 | 50-60-100 | 0,05-0,1-0,15 | 0,05-0,1-0,15 | 0,1-0,15-0,2 |
С этим товаром покупают