Фрезы корпусные
Под заказ
Корпус фрезы FT02-D050N22-Z03SE13
AC.GHI10208
AdvaCut - Арт. AC.GHI10208
Под заказ
Бывший AC.GHI01781 - MTE145-050R03A22-SE13
Бывший AC.GHI01781 - MTE145-050R03A22-SE13
8 894,
64 ₽
Цена c НДС, рассчитана по прайс-листу от 14.09.2025
Цена c НДС, с учетом доставки до завода покупателя. Пуско-наладочные работы и обучение оплачиваются сервисной компании отдельно.
Бесплатная доставка до ПВЗ "СДЭК" или "Деловые Линии"
Основные параметры
Диаметр фрезы, мм (DC) | 50 |
---|---|
Серия корпусных фрез | FT02 |
Главный угол в плане | 45° |
Число зубьев | 3 |
Форма пластины | S - Квадрат |
Размер крепления режущего инструмента (DCON), мм | 22 |
Длина/высота/ширина фрезы, мм | 40 |
Каналы для СОЖ | Нет каналов |
Количество пластин | 3 |
Длина обнижения/глубина (для дисковой фрезы), мм | Нет значения |
Тип фрезы | Торцевая |
Посадка | Насадная |
Рабочие стороны режущей пластины | Односторонняя |
Подходящая пластина (головка) | SE*T13T3***-MC*** |
Особенности | Нет значения |
Бренд | AdvaСut |
Вид номенклатуры | Фрезы корпусные |
Серия корпусных фрез: FT02
Описание геометрии
Геометрия | Сечение | Описание |
---|---|---|
MCOS | Острая геометрия с большим переденим углом и небольшой по ширине фаской на режущей кромке. Подходит для чистовой обработки с низкими скоростью резания и подачей. | |
MCST | Большой передний угол обеспечивает равномерный процесс резания. Геометрия подходит для общего фрезерования, обеспечивает стабильную обработку. | |
MCPR | Геометрия с усиленной режущей кромкой для работы в условиях прерывистого резания и черновой обработки. | |
MCSK | Специальная геометрия передней поверхности для обработки чугуна. Подходит для получистовой-получерновой обработки. | |
MCPK | Специальная геометрия для обработки чугуна. Подходит для работы в условиях прерывистого резания и черновой обработки. | |
MCAL | Геометрия разработана для обработки алюминиевых сплавов. Имеет большой передний угол, острую режущую кромку, обеспечивает хороший контроль процесса стружкообразования и низкое трение при сходе стружки. | |
MCWP | Конструкция пластины имеет зачистные элементы (Wiper) для улучшения качества обработанной поверхности. |
Режимы резания
Обрабатываемый материал | Твердость | Сплав | Пластина | Глубина резания ap (мм) | Скорость резания Vc (м/мин) | Подача fz (мм/зуб) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистовая обработка | Получистовая обработка | Черновая обработка | ||||||
P — Сталь | ||||||||
Низкоуглеродистая сталь | ≤HB180 | CP1425 CP1430 | SE*T13T3…-MC... | 2 | 210-250-290 | 0,1-0,2-0,3 | 0,15-0,25-0,35 | 0,2-0,3-0,4 |
Углеродистая и легированная сталь | HB180-350 | CP1425 CP1430 CC1115 | SE*T13T3…-MC... | 2 | 180-220-260 | 0,1-0,15-0,2 | 0,15-0,25-0,35 | 0,2-0,3-0,4 |
Высоколегированная сталь, инструментальная сталь | HRC35-45 | CP1430 CP1425 CC1115 | SE*T13T3…-MC... | 2 | 100-140-180 | 0,05-0,1-0,15 | 0,1-0,15-0,2 | 0,1-0,2-0,3 |
M — Нержавеющая сталь | ||||||||
Нержавеющая сталь (ферритная, мартенситная) | ≤HB270 | CC2040 CP1130 | SE*T13T3…-MC... | 2 | 140-180-220 | 0,1-0,15-0,2 | 0,15-0,25-0,35 | 0,2-0,3-0,4 |
Нержавеющая сталь (аустенитная, двухфазная) | ≤HB270 | CC2040 | SE*T13T3…-MC... | 2 | 100-140-180 | 0,05-0,1-0,15 | 0,1-0,15-0,2 | 0,1-0,2-0,3 |
K — Чугун | ||||||||
Серый чугун | ≤HB280 | CC3115 CP3025 | SE*T13T3…-MC... | 2 | 140-180-220 | 0,1-0,15-0,2 | 0,1-0,2-0,3 | 0,2-0,3-0,4 |
Чугун с шаровидным графитом, чугун с вермикулярным графитом | ≤HB350 | CP3025 CC3115 | SE*T13T3…-MC... | 2 | 120-160-200 | 0,05-0,1-0,2 | 0,1-0,15-0,2 | 0,2-0,3-0,4 |
N — Цветные металлы | ||||||||
Алюминиевые сплавы | HB60-210 | CU4025 | SE*T13T3…-MC... | 2 | ≥300 | 0,1-0,15-0,2 | 0,1-0,2-0,3 | 0,2-0,3-0,4 |
S — Жаропрочные сплавы | ||||||||
Жаропрочные сплавы и сплавы титана | HRC30-45 | CP5030 | SE*T13T3…-MC... | 2 | 30-40-60 | 0,1-0,15-0,2 | 0,1-0,2-0,3 | – |
Диаметр фрезы, мм (DC) | 50 |
---|---|
Серия корпусных фрез | FT02 |
Главный угол в плане | 45° |
Число зубьев | 3 |
Форма пластины | S - Квадрат |
Размер крепления режущего инструмента (DCON), мм | 22 |
Длина/высота/ширина фрезы, мм | 40 |
Каналы для СОЖ | Нет каналов |
Количество пластин | 3 |
Длина обнижения/глубина (для дисковой фрезы), мм | Нет значения |
Тип фрезы | Торцевая |
Посадка | Насадная |
Рабочие стороны режущей пластины | Односторонняя |
Подходящая пластина (головка) | SE*T13T3***-MC*** |
Особенности | Нет значения |
Бренд | AdvaСut |
Вид номенклатуры | Фрезы корпусные |
Серия корпусных фрез: FT02
Описание геометрии
Геометрия | Сечение | Описание |
---|---|---|
MCOS | Острая геометрия с большим переденим углом и небольшой по ширине фаской на режущей кромке. Подходит для чистовой обработки с низкими скоростью резания и подачей. | |
MCST | Большой передний угол обеспечивает равномерный процесс резания. Геометрия подходит для общего фрезерования, обеспечивает стабильную обработку. | |
MCPR | Геометрия с усиленной режущей кромкой для работы в условиях прерывистого резания и черновой обработки. | |
MCSK | Специальная геометрия передней поверхности для обработки чугуна. Подходит для получистовой-получерновой обработки. | |
MCPK | Специальная геометрия для обработки чугуна. Подходит для работы в условиях прерывистого резания и черновой обработки. | |
MCAL | Геометрия разработана для обработки алюминиевых сплавов. Имеет большой передний угол, острую режущую кромку, обеспечивает хороший контроль процесса стружкообразования и низкое трение при сходе стружки. | |
MCWP | Конструкция пластины имеет зачистные элементы (Wiper) для улучшения качества обработанной поверхности. |
Режимы резания
Обрабатываемый материал | Твердость | Сплав | Пластина | Глубина резания ap (мм) | Скорость резания Vc (м/мин) | Подача fz (мм/зуб) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистовая обработка | Получистовая обработка | Черновая обработка | ||||||
P — Сталь | ||||||||
Низкоуглеродистая сталь | ≤HB180 | CP1425 CP1430 | SE*T13T3…-MC... | 2 | 210-250-290 | 0,1-0,2-0,3 | 0,15-0,25-0,35 | 0,2-0,3-0,4 |
Углеродистая и легированная сталь | HB180-350 | CP1425 CP1430 CC1115 | SE*T13T3…-MC... | 2 | 180-220-260 | 0,1-0,15-0,2 | 0,15-0,25-0,35 | 0,2-0,3-0,4 |
Высоколегированная сталь, инструментальная сталь | HRC35-45 | CP1430 CP1425 CC1115 | SE*T13T3…-MC... | 2 | 100-140-180 | 0,05-0,1-0,15 | 0,1-0,15-0,2 | 0,1-0,2-0,3 |
M — Нержавеющая сталь | ||||||||
Нержавеющая сталь (ферритная, мартенситная) | ≤HB270 | CC2040 CP1130 | SE*T13T3…-MC... | 2 | 140-180-220 | 0,1-0,15-0,2 | 0,15-0,25-0,35 | 0,2-0,3-0,4 |
Нержавеющая сталь (аустенитная, двухфазная) | ≤HB270 | CC2040 | SE*T13T3…-MC... | 2 | 100-140-180 | 0,05-0,1-0,15 | 0,1-0,15-0,2 | 0,1-0,2-0,3 |
K — Чугун | ||||||||
Серый чугун | ≤HB280 | CC3115 CP3025 | SE*T13T3…-MC... | 2 | 140-180-220 | 0,1-0,15-0,2 | 0,1-0,2-0,3 | 0,2-0,3-0,4 |
Чугун с шаровидным графитом, чугун с вермикулярным графитом | ≤HB350 | CP3025 CC3115 | SE*T13T3…-MC... | 2 | 120-160-200 | 0,05-0,1-0,2 | 0,1-0,15-0,2 | 0,2-0,3-0,4 |
N — Цветные металлы | ||||||||
Алюминиевые сплавы | HB60-210 | CU4025 | SE*T13T3…-MC... | 2 | ≥300 | 0,1-0,15-0,2 | 0,1-0,2-0,3 | 0,2-0,3-0,4 |
S — Жаропрочные сплавы | ||||||||
Жаропрочные сплавы и сплавы титана | HRC30-45 | CP5030 | SE*T13T3…-MC... | 2 | 30-40-60 | 0,1-0,15-0,2 | 0,1-0,2-0,3 | – |
С этим товаром покупают