Фрезы корпусные
Под заказ
Корпус фрезы FS10-D040N16-Z05UD08
AC.GHI10151
AdvaCut - Арт. AC.GHI10151
Под заказ
Бывший AC.GHI02042 - MSE110-040R05A16-UD08
Бывший AC.GHI02042 - MSE110-040R05A16-UD08
12 615,
11 ₽
Цена c НДС, рассчитана по прайс-листу от 29.10.2025
Цена c НДС, с учетом доставки до завода покупателя. Пуско-наладочные работы и обучение оплачиваются сервисной компании отдельно.
Бесплатная доставка до ПВЗ "СДЭК" или "Деловые Линии"
Основные параметры
| Диаметр фрезы, мм (DC) | 40 |
|---|---|
| Серия корпусных фрез | FS10 |
| Число зубьев | 5 |
| Форма пластины | U |
| Размер крепления режущего инструмента (DCON), мм | 40 |
| Длина/высота/ширина фрезы, мм | 16 |
| Каналы для СОЖ | Нет каналов |
| Количество пластин | 5 |
| Длина обнижения/глубина (для дисковой фрезы), мм | Нет значения |
| Тип фрезы | Фрезы для работы с высокими подачами (High Feed) |
| Посадка | Насадная |
| Рабочие стороны режущей пластины | Односторонняя |
| Подходящая пластина (головка) | UD**0803**-MN*** |
| Особенности | Нет значения |
| Бренд | AdvaСut |
| Вид номенклатуры | Фрезы корпусные |
Серия корпусных фрез: FS10
Описание геометрии
| Геометрия | Сечение | Описание |
|---|---|---|
| MNXP | Плоская геометрия с прочной режущей кромкой с защитной фаской. Подходит для черновой обработки. | |
| MNSP | Геометрия со средним по величине передним углом, защитной фаской на режущей кромке. Подходит для получистовой-получерновой обработки стали. | |
| MNSM | Острая геометрия с большим передним углом. Подходит для получистовой-получерновой обработки нержавеющей стали. | |
| MNPM | Небольшой передний угол и фаска на режущей кромке обеспечивают достаточную прочность для черновой обработки нержавеющей стали. |
Режимы резания
| Обрабатываемый материал | Твердость | Сплав | Пластина | Скорость резания Vc (м/мин) | Подача fz (мм/зуб) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистовая обработка | Получистовая обработка | Черновая обработка | |||||
| P — Сталь | |||||||
| Низкоуглеродистая сталь | ≤HB180 | CP1125 CP1130 | UD**0803**-MN... | 0,5 | 140-180-220 | 0,8-1,2-1,5 | 1-1,5-2 |
| UD**12T3**-MN... | 0,7 | 140-180-220 | 0,8-1,2-1,5 | 1-1,5-2 | |||
| UP**1705**-MN... | 1 | 140-180-220 | 0,8-1,2-1,5 | 1-1,5-2 | |||
| Углеродистая и легированная сталь | HB180-350 | CP1125 CP1130 CC1115 | UD**0803**-MN... | 0,5 | 110-150-190 | 0,8-1-1,2 | 1-1,2-1,4 |
| UD**12T3**-MN... | 0,7 | 110-150-190 | 0,8-1-1,2 | 1-1,2-1,4 | |||
| UP**1705**-MN... | 1 | 110-150-190 | 0,8-1-1,2 | 1-1,2-1,4 | |||
| Высоколегированная сталь, инструментальная сталь | HRC35-45 | CP1130 CP1125 CC1115 | UD**0803**-MN... | 0,5 | 80-120-160 | 0,8-1-1,2 | 1-1,2-1,4 |
| UD**12T3**-MN... | 0,7 | 80-120-160 | 0,8-1-1,2 | 1-1,2-1,4 | |||
| UP**1705**-MN... | 1 | 80-120-160 | 0,8-1-1,2 | 1-1,2-1,4 | |||
| M — Нержавеющая сталь | |||||||
| Нержавеющая сталь (ферритная, мартенситная) | ≤HB270 | CC2040 CP1130 | UD**0803**-MN... | 0,5 | 80-120-160 | 0,6-0,8-1 | 0,8-1-1,2 |
| UD**12T3**-MN... | 0,7 | 80-120-160 | 0,6-0,8-1 | 0,8-1-1,2 | |||
| UP**1705**-MN... | 1 | 80-120-160 | 0,6-0,8-1 | 0,8-1-1,2 | |||
| Нержавеющая сталь (аустенитная, двухфазная) | ≤HB270 | CC2040 | UD**0803**-MN... | 0,5 | 60-100-140 | 0,4-0,6-0,8 | 0,6-0,8-1 |
| UD**12T3**-MN... | 0,7 | 60-100-140 | 0,4-0,6-0,8 | 0,6-0,8-1 | |||
| UP**1705**-MN... | 1 | 60-100-140 | 0,4-0,6-0,8 | 0,6-0,8-1 | |||
| K — Чугун | |||||||
| Серый чугун | ≤HB280 | CC3115 CP3025 | UD**0803**-MN... | 0,5 | 110-180-220 | 0,8-1,2-1,5 | 1-1,5-2 |
| UD**12T3**-MN... | 0,7 | 110-180-220 | 0,8-1,2-1,5 | 1-1,5-2 | |||
| UP**1705**-MN... | 1 | 110-180-220 | 0,8-1,2-1,5 | 1-1,5-2 | |||
| Чугун с шаровидным графитом, чугун с вермикулярным графитом | ≤HB350 | CP3025 CC3115 | UD**0803**-MN... | 0,5 | 80-120-160 | 0,8-1,2-1,5 | 1-1,5-2 |
| UD**12T3**-MN... | 0,7 | 80-120-160 | 0,8-1,2-1,5 | 1-1,5-2 | |||
| UP**1705**-MN... | 1 | 80-120-160 | 0,8-1,2-1,5 | 1-1,5-2 | |||
| S — Жаропрочные сплавы | |||||||
| Жаропрочные сплавы и сплавы титана | HRC30-45 | CP5030 | UD**0803**-MN... | 0,5 | 30-40-60 | 0,15-0,3-0,4 | 0,2-0,4-0,6 |
| UD**12T3**-MN... | 0,7 | 30-40-60 | 0,15-0,3-0,4 | 0,2-0,4-0,6 | |||
| UP**1705**-MN... | 1 | 30-40-60 | 0,15-0,3-0,4 | 0,2-0,4-0,6 | |||
Соотношение рекомендуемой подачи и глубины резания
| Пластина | Подача fz (мм/зуб) | |||
|---|---|---|---|---|
| Глубина резания ap (мм) | ||||
| 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | |
| UD**0803**-MN... | 0,6-0,8-1,2 | 0,4-0,5-0,8 | – | – |
| UD**12T3**-MN... | 1,0-1,5-2 | 0,8-1,2-1,5 | 0,6-0,8-1,2 | – |
| UP**1705**-MN... | 1,8-2-2,5 | 1,0-1,5-2 | 0,8-1,2-1,5 | 0,6-0,8-1,2 |
| Диаметр фрезы, мм (DC) | 40 |
|---|---|
| Серия корпусных фрез | FS10 |
| Число зубьев | 5 |
| Форма пластины | U |
| Размер крепления режущего инструмента (DCON), мм | 40 |
| Длина/высота/ширина фрезы, мм | 16 |
| Каналы для СОЖ | Нет каналов |
| Количество пластин | 5 |
| Длина обнижения/глубина (для дисковой фрезы), мм | Нет значения |
| Тип фрезы | Фрезы для работы с высокими подачами (High Feed) |
| Посадка | Насадная |
| Рабочие стороны режущей пластины | Односторонняя |
| Подходящая пластина (головка) | UD**0803**-MN*** |
| Особенности | Нет значения |
| Бренд | AdvaСut |
| Вид номенклатуры | Фрезы корпусные |
Серия корпусных фрез: FS10
Описание геометрии
| Геометрия | Сечение | Описание |
|---|---|---|
| MNXP | Плоская геометрия с прочной режущей кромкой с защитной фаской. Подходит для черновой обработки. | |
| MNSP | Геометрия со средним по величине передним углом, защитной фаской на режущей кромке. Подходит для получистовой-получерновой обработки стали. | |
| MNSM | Острая геометрия с большим передним углом. Подходит для получистовой-получерновой обработки нержавеющей стали. | |
| MNPM | Небольшой передний угол и фаска на режущей кромке обеспечивают достаточную прочность для черновой обработки нержавеющей стали. |
Режимы резания
| Обрабатываемый материал | Твердость | Сплав | Пластина | Скорость резания Vc (м/мин) | Подача fz (мм/зуб) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистовая обработка | Получистовая обработка | Черновая обработка | |||||
| P — Сталь | |||||||
| Низкоуглеродистая сталь | ≤HB180 | CP1125 CP1130 | UD**0803**-MN... | 0,5 | 140-180-220 | 0,8-1,2-1,5 | 1-1,5-2 |
| UD**12T3**-MN... | 0,7 | 140-180-220 | 0,8-1,2-1,5 | 1-1,5-2 | |||
| UP**1705**-MN... | 1 | 140-180-220 | 0,8-1,2-1,5 | 1-1,5-2 | |||
| Углеродистая и легированная сталь | HB180-350 | CP1125 CP1130 CC1115 | UD**0803**-MN... | 0,5 | 110-150-190 | 0,8-1-1,2 | 1-1,2-1,4 |
| UD**12T3**-MN... | 0,7 | 110-150-190 | 0,8-1-1,2 | 1-1,2-1,4 | |||
| UP**1705**-MN... | 1 | 110-150-190 | 0,8-1-1,2 | 1-1,2-1,4 | |||
| Высоколегированная сталь, инструментальная сталь | HRC35-45 | CP1130 CP1125 CC1115 | UD**0803**-MN... | 0,5 | 80-120-160 | 0,8-1-1,2 | 1-1,2-1,4 |
| UD**12T3**-MN... | 0,7 | 80-120-160 | 0,8-1-1,2 | 1-1,2-1,4 | |||
| UP**1705**-MN... | 1 | 80-120-160 | 0,8-1-1,2 | 1-1,2-1,4 | |||
| M — Нержавеющая сталь | |||||||
| Нержавеющая сталь (ферритная, мартенситная) | ≤HB270 | CC2040 CP1130 | UD**0803**-MN... | 0,5 | 80-120-160 | 0,6-0,8-1 | 0,8-1-1,2 |
| UD**12T3**-MN... | 0,7 | 80-120-160 | 0,6-0,8-1 | 0,8-1-1,2 | |||
| UP**1705**-MN... | 1 | 80-120-160 | 0,6-0,8-1 | 0,8-1-1,2 | |||
| Нержавеющая сталь (аустенитная, двухфазная) | ≤HB270 | CC2040 | UD**0803**-MN... | 0,5 | 60-100-140 | 0,4-0,6-0,8 | 0,6-0,8-1 |
| UD**12T3**-MN... | 0,7 | 60-100-140 | 0,4-0,6-0,8 | 0,6-0,8-1 | |||
| UP**1705**-MN... | 1 | 60-100-140 | 0,4-0,6-0,8 | 0,6-0,8-1 | |||
| K — Чугун | |||||||
| Серый чугун | ≤HB280 | CC3115 CP3025 | UD**0803**-MN... | 0,5 | 110-180-220 | 0,8-1,2-1,5 | 1-1,5-2 |
| UD**12T3**-MN... | 0,7 | 110-180-220 | 0,8-1,2-1,5 | 1-1,5-2 | |||
| UP**1705**-MN... | 1 | 110-180-220 | 0,8-1,2-1,5 | 1-1,5-2 | |||
| Чугун с шаровидным графитом, чугун с вермикулярным графитом | ≤HB350 | CP3025 CC3115 | UD**0803**-MN... | 0,5 | 80-120-160 | 0,8-1,2-1,5 | 1-1,5-2 |
| UD**12T3**-MN... | 0,7 | 80-120-160 | 0,8-1,2-1,5 | 1-1,5-2 | |||
| UP**1705**-MN... | 1 | 80-120-160 | 0,8-1,2-1,5 | 1-1,5-2 | |||
| S — Жаропрочные сплавы | |||||||
| Жаропрочные сплавы и сплавы титана | HRC30-45 | CP5030 | UD**0803**-MN... | 0,5 | 30-40-60 | 0,15-0,3-0,4 | 0,2-0,4-0,6 |
| UD**12T3**-MN... | 0,7 | 30-40-60 | 0,15-0,3-0,4 | 0,2-0,4-0,6 | |||
| UP**1705**-MN... | 1 | 30-40-60 | 0,15-0,3-0,4 | 0,2-0,4-0,6 | |||
Соотношение рекомендуемой подачи и глубины резания
| Пластина | Подача fz (мм/зуб) | |||
|---|---|---|---|---|
| Глубина резания ap (мм) | ||||
| 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | |
| UD**0803**-MN... | 0,6-0,8-1,2 | 0,4-0,5-0,8 | – | – |
| UD**12T3**-MN... | 1,0-1,5-2 | 0,8-1,2-1,5 | 0,6-0,8-1,2 | – |
| UP**1705**-MN... | 1,8-2-2,5 | 1,0-1,5-2 | 0,8-1,2-1,5 | 0,6-0,8-1,2 |
С этим товаром покупают