Фрезы корпусные
Под заказ
Корпус фрезы FK03-D050N22-Z04RC12
AC.GHI10116
AdvaCut - Арт. AC.GHI10116
Под заказ
Бывший AC.GHI02161 - MKU100-050R04A22-RC12
Бывший AC.GHI02161 - MKU100-050R04A22-RC12
6 776,
40 ₽
Цена c НДС, рассчитана по прайс-листу от 14.09.2025
Цена c НДС, с учетом доставки до завода покупателя. Пуско-наладочные работы и обучение оплачиваются сервисной компании отдельно.
Бесплатная доставка до ПВЗ "СДЭК" или "Деловые Линии"
Основные параметры
Диаметр фрезы, мм (DC) | 50 |
---|---|
Серия корпусных фрез | FK03 |
Число зубьев | 4 |
Форма пластины | R - Круг |
Размер крепления режущего инструмента (DCON), мм | 22 |
Длина/высота/ширина фрезы, мм | 50 |
Каналы для СОЖ | Нет каналов |
Количество пластин | 4 |
Длина обнижения/глубина (для дисковой фрезы), мм | Нет значения |
Тип фрезы | Торцевая |
Посадка | Насадная |
Рабочие стороны режущей пластины | Односторонняя |
Подходящая пластина (головка) | RC**1204M0-MM*** |
Особенности | Нет значения |
Бренд | AdvaСut |
Вид номенклатуры | Фрезы корпусные |
Серия корпусных фрез: FK03
Описание геометрии
Геометрия | Сечение | Описание |
---|---|---|
MMST | Подходит для общего фрезерования, обеспечивает высокую стабильность обработки. | |
MMPO | Геометрия с двойным передним углом обеспечивает снижение риска возникновения вибраций при тяжелой обработке. Подходит для чернового фрезерования. | |
MMPP | Геометрия с двойным передним углом обеспечивает снижение риска возникновения вибраций при тяжелой обработке. Подходит для чернового фрезерования. | |
MMPA | Геометрия с небольшим переденим углом, прочной режущей кромкой. Подходит для черновой обработки. | |
MMPB | Геометрия с небольшим переденим углом, прочной режущей кромкой. Подходит для черновой обработки. | |
MMSM | Геометрия имеет двойной передний угол, что обеспечивает прочность и остроту. Подходит для получистовой-получерновой обработки нержавеющей стали. |
Режимы резания
Обрабатываемый материал | Твердость | Сплав | Пластина | Скорость резания Vc (м/мин) | Подача fz (мм/зуб) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистовая обработка | Получистовая обработка | Черновая обработка | |||||
P — Сталь | |||||||
Низкоуглеродистая сталь | ≤HB180 | CP1425 CP1430 | RC**10T3M0-MM... | 140-180-220 | 0,1-0,15-0,25 | 0,15-0,2-0,3 | 0,2-0,25-0,35 |
RC**1204M0-MM... | 140-180-220 | 0,1-0,15-0,25 | 0,15-0,2-0,3 | 0,2-0,25-0,35 | |||
RC**1606M0-MM... | 140-180-220 | 0,1-0,18-0,25 | 0,15-0,25-0,35 | 0,2-0,3-0,45 | |||
RC**2006M0-MM... | 140-180-220 | 0,12-0,2-0,25 | 0,15-0,3-0,4 | 0,2-0,35-0,45 | |||
Углеродистая и легированная сталь | HB180-350 | CP1425 CP1430 CC1115 | RC**10T3M0-MM... | 120-160-200 | 0,1-0,15-0,25 | 0,15-0,2-0,3 | 0,2-0,25-0,35 |
RC**1204M0-MM... | 120-160-200 | 0,1-0,15-0,25 | 0,15-0,2-0,3 | 0,2-0,25-0,35 | |||
RC**1606M0-MM... | 120-160-200 | 0,1-0,18-0,25 | 0,15-0,25-0,35 | 0,2-0,3-0,45 | |||
RC**2006M0-MM... | 120-160-200 | 0,12-0,2-0,25 | 0,15-0,3-0,4 | 0,2-0,35-0,45 | |||
Высоколегированная сталь, инструментальная сталь | HRC35-45 | CP1430 CP1425 CC1115 | RC**10T3M0-MM... | 80-120-160 | 0,1-0,15-0,25 | 0,15-0,2-0,3 | 0,2-0,25-0,35 |
RC**1204M0-MM... | 80-120-160 | 0,1-0,15-0,25 | 0,15-0,2-0,3 | 0,2-0,25-0,35 | |||
RC**1606M0-MM... | 80-120-160 | 0,1-0,18-0,25 | 0,15-0,25-0,35 | 0,2-0,3-0,45 | |||
RC**2006M0-MM... | 80-120-160 | 0,12-0,2-0,25 | 0,15-0,3-0,4 | 0,2-0,35-0,45 | |||
M — Нержавеющая сталь | |||||||
Нержавеющая сталь (ферритная, мартенситная) | ≤HB270 | CC2040 CP2035 CP1130 | RC**10T3M0-MM... | 100-140-180 | 0,1-0,15-0,25 | 0,15-0,2-0,3 | 0,2-0,25-0,35 |
RC**1204M0-MM... | 100-140-180 | 0,1-0,15-0,25 | 0,15-0,2-0,3 | 0,2-0,25-0,35 | |||
RC**1606M0-MM... | 100-140-180 | 0,1-0,18-0,25 | 0,15-0,25-0,35 | 0,2-0,35-0,45 | |||
RC**2006M0-MM... | 100-140-180 | 0,12-0,2-0,25 | 0,15-0,3-0,4 | 0,2-0,35-0,45 | |||
Нержавеющая сталь (аустенитная, двухфазная) | ≤HB270 | CC2040 CP2035 | RC**10T3M0-MM... | 80-120-160 | 0,1-0,15-0,25 | 0,15-0,2-0,3 | 0,2-0,25-0,35 |
RC**1204M0-MM... | 80-120-160 | 0,1-0,15-0,25 | 0,15-0,2-0,3 | 0,2-0,25-0,35 | |||
RC**1606M0-MM... | 80-120-160 | 0,1-0,18-0,25 | 0,15-0,25-0,35 | 0,2-0,35-0,45 | |||
RC**2006M0-MM... | 80-120-160 | 0,12-0,2-0,25 | 0,15-0,3-0,4 | 0,2-0,35-0,45 | |||
K — Чугун | |||||||
Серый чугун | ≤HB280 | CC3115 CP3025 | RC**10T3M0-MM... | 150-180-220 | 0,1-0,15-0,25 | 0,15-0,2-0,3 | 0,2-0,25-0,35 |
RC**1204M0-MM... | 150-180-220 | 0,1-0,15-0,25 | 0,15-0,2-0,3 | 0,2-0,25-0,35 | |||
RC**1606M0-MM... | 150-180-220 | 0,1-0,18-0,25 | 0,15-0,25-0,35 | 0,2-0,3-0,45 | |||
RC**2006M0-MM... | 150-180-220 | 0,12-0,2-0,25 | 0,15-0,3-0,4 | 0,2-0,35-0,45 | |||
Чугун с шаровидным графитом, чугун с вермикулярным графитом | ≤HB350 | CC3115 CP3025 | RC**10T3M0-MM... | 100-120-180 | 0,1-0,15-0,25 | 0,15-0,2-0,3 | 0,2-0,25-0,35 |
RC**1204M0-MM... | 100-120-180 | 0,1-0,15-0,25 | 0,15-0,2-0,3 | 0,2-0,25-0,35 | |||
RC**1606M0-MM... | 100-120-180 | 0,1-0,18-0,25 | 0,15-0,25-0,35 | 0,2-0,3-0,45 | |||
RC**2006M0-MM... | 100-120-180 | 0,12-0,2-0,25 | 0,15-0,3-0,4 | 0,2-0,35-0,45 |
Соотношение глубины резания и подачи
Пластина | Вид обработки | Глубина резания ap (мм) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | ||
RC**10T3M0-MM… | Чистовая обработка | 0,25-0,75-0,9 | 0,11-0,34-0,41 | 0,08-0,25-0,3 | 0,07-0,21-0,25 | 0,06-0,19-0,23 | 0,05-0,17-0,21 | – | – | – |
Получистовая обработка | 0,25-0,9-1,26 | 0,11-0,41-0,57 | 0,08-0,3-0,42 | 0,07-0,25-0,35 | 0,06-0,23-0,31 | 0,05-0,21-0,28 | – | – | – | |
Черновая обработка | 0,35-1,01-1,51 | 0,16-0,46-0,69 | 0,12-0,33-0,5 | 0,1-0,28-0,42 | 0,09-0,25-0,38 | 0,08-0,23-0,35 | – | – | – | |
RC**1204M0-MM… | Чистовая обработка | 0,28-0,83-1,1 | 0,13-0,38-0,5 | 0,09-0,27-0,36 | 0,08-0,23-0,3 | 0,07-0,2-0,27 | 0,06-0,18-0,25 | 0,06-0,17-0,23 | – | – |
Получистовая обработка | 0,28-0,99-1,38 | 0,13-0,45-0,63 | 0,09-0,33-0,45 | 0,08-0,27-0,38 | 0,07-0,24-0,34 | 0,06-0,22-0,31 | 0,06-0,21-0,29 | – | – | |
Черновая обработка | 0,39-1,1-1,65 | 0,18-0,5-0,75 | 0,13-0,36-0,54 | 0,11-0,3-0,45 | 0,09-0,27-0,4 | 0,08-0,25-0,37 | 0,08-0,23-0,35 | – | – | |
RC**1606M0-MM… | Чистовая обработка | 0,32-1,14-1,59 | 0,14-0,52-0,72 | 0,1-0,37-0,52 | 0,09-0,31-0,43 | 0,08-0,27-0,38 | 0,07-0,25-0,35 | 0,06-0,23-0,32 | 0,06-0,21-0,29 | – |
Получистовая обработка | 0,32-1,27-1,9 | 0,14-0,57-0,86 | 0,1-0,41-0,62 | 0,09-0,34-0,51 | 0,08-0,3-0,45 | 0,07-0,28-0,41 | 0,06-0,26-0,38 | 0,06-0,23-0,35 | – | |
Черновая обработка | 0,44-1,59-2,54 | 0,2-0,72-1,15 | 0,14-0,52-0,83 | 0,12-0,43-0,69 | 0,11-0,38-0,6 | 0,1-0,35-0,54 | 0,09-0,32-0,51 | 0,08-0,29-0,46 | – | |
RC**2006M0-MM… | Черновая обработка | 0,59-2,14-3,49 | 0,25-0,97-1,6 | 0,18-0,71-1,17 | 0,15-0,58-0,96 | 0,14-0,5-0,81 | 0,13-0,46-0,73 | 0,12-0,42-0,68 | 0,11-0,38-0,61 | 0,1-0,34-0,55 |
Диаметр фрезы, мм (DC) | 50 |
---|---|
Серия корпусных фрез | FK03 |
Число зубьев | 4 |
Форма пластины | R - Круг |
Размер крепления режущего инструмента (DCON), мм | 22 |
Длина/высота/ширина фрезы, мм | 50 |
Каналы для СОЖ | Нет каналов |
Количество пластин | 4 |
Длина обнижения/глубина (для дисковой фрезы), мм | Нет значения |
Тип фрезы | Торцевая |
Посадка | Насадная |
Рабочие стороны режущей пластины | Односторонняя |
Подходящая пластина (головка) | RC**1204M0-MM*** |
Особенности | Нет значения |
Бренд | AdvaСut |
Вид номенклатуры | Фрезы корпусные |
Серия корпусных фрез: FK03
Описание геометрии
Геометрия | Сечение | Описание |
---|---|---|
MMST | Подходит для общего фрезерования, обеспечивает высокую стабильность обработки. | |
MMPO | Геометрия с двойным передним углом обеспечивает снижение риска возникновения вибраций при тяжелой обработке. Подходит для чернового фрезерования. | |
MMPP | Геометрия с двойным передним углом обеспечивает снижение риска возникновения вибраций при тяжелой обработке. Подходит для чернового фрезерования. | |
MMPA | Геометрия с небольшим переденим углом, прочной режущей кромкой. Подходит для черновой обработки. | |
MMPB | Геометрия с небольшим переденим углом, прочной режущей кромкой. Подходит для черновой обработки. | |
MMSM | Геометрия имеет двойной передний угол, что обеспечивает прочность и остроту. Подходит для получистовой-получерновой обработки нержавеющей стали. |
Режимы резания
Обрабатываемый материал | Твердость | Сплав | Пластина | Скорость резания Vc (м/мин) | Подача fz (мм/зуб) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистовая обработка | Получистовая обработка | Черновая обработка | |||||
P — Сталь | |||||||
Низкоуглеродистая сталь | ≤HB180 | CP1425 CP1430 | RC**10T3M0-MM... | 140-180-220 | 0,1-0,15-0,25 | 0,15-0,2-0,3 | 0,2-0,25-0,35 |
RC**1204M0-MM... | 140-180-220 | 0,1-0,15-0,25 | 0,15-0,2-0,3 | 0,2-0,25-0,35 | |||
RC**1606M0-MM... | 140-180-220 | 0,1-0,18-0,25 | 0,15-0,25-0,35 | 0,2-0,3-0,45 | |||
RC**2006M0-MM... | 140-180-220 | 0,12-0,2-0,25 | 0,15-0,3-0,4 | 0,2-0,35-0,45 | |||
Углеродистая и легированная сталь | HB180-350 | CP1425 CP1430 CC1115 | RC**10T3M0-MM... | 120-160-200 | 0,1-0,15-0,25 | 0,15-0,2-0,3 | 0,2-0,25-0,35 |
RC**1204M0-MM... | 120-160-200 | 0,1-0,15-0,25 | 0,15-0,2-0,3 | 0,2-0,25-0,35 | |||
RC**1606M0-MM... | 120-160-200 | 0,1-0,18-0,25 | 0,15-0,25-0,35 | 0,2-0,3-0,45 | |||
RC**2006M0-MM... | 120-160-200 | 0,12-0,2-0,25 | 0,15-0,3-0,4 | 0,2-0,35-0,45 | |||
Высоколегированная сталь, инструментальная сталь | HRC35-45 | CP1430 CP1425 CC1115 | RC**10T3M0-MM... | 80-120-160 | 0,1-0,15-0,25 | 0,15-0,2-0,3 | 0,2-0,25-0,35 |
RC**1204M0-MM... | 80-120-160 | 0,1-0,15-0,25 | 0,15-0,2-0,3 | 0,2-0,25-0,35 | |||
RC**1606M0-MM... | 80-120-160 | 0,1-0,18-0,25 | 0,15-0,25-0,35 | 0,2-0,3-0,45 | |||
RC**2006M0-MM... | 80-120-160 | 0,12-0,2-0,25 | 0,15-0,3-0,4 | 0,2-0,35-0,45 | |||
M — Нержавеющая сталь | |||||||
Нержавеющая сталь (ферритная, мартенситная) | ≤HB270 | CC2040 CP2035 CP1130 | RC**10T3M0-MM... | 100-140-180 | 0,1-0,15-0,25 | 0,15-0,2-0,3 | 0,2-0,25-0,35 |
RC**1204M0-MM... | 100-140-180 | 0,1-0,15-0,25 | 0,15-0,2-0,3 | 0,2-0,25-0,35 | |||
RC**1606M0-MM... | 100-140-180 | 0,1-0,18-0,25 | 0,15-0,25-0,35 | 0,2-0,35-0,45 | |||
RC**2006M0-MM... | 100-140-180 | 0,12-0,2-0,25 | 0,15-0,3-0,4 | 0,2-0,35-0,45 | |||
Нержавеющая сталь (аустенитная, двухфазная) | ≤HB270 | CC2040 CP2035 | RC**10T3M0-MM... | 80-120-160 | 0,1-0,15-0,25 | 0,15-0,2-0,3 | 0,2-0,25-0,35 |
RC**1204M0-MM... | 80-120-160 | 0,1-0,15-0,25 | 0,15-0,2-0,3 | 0,2-0,25-0,35 | |||
RC**1606M0-MM... | 80-120-160 | 0,1-0,18-0,25 | 0,15-0,25-0,35 | 0,2-0,35-0,45 | |||
RC**2006M0-MM... | 80-120-160 | 0,12-0,2-0,25 | 0,15-0,3-0,4 | 0,2-0,35-0,45 | |||
K — Чугун | |||||||
Серый чугун | ≤HB280 | CC3115 CP3025 | RC**10T3M0-MM... | 150-180-220 | 0,1-0,15-0,25 | 0,15-0,2-0,3 | 0,2-0,25-0,35 |
RC**1204M0-MM... | 150-180-220 | 0,1-0,15-0,25 | 0,15-0,2-0,3 | 0,2-0,25-0,35 | |||
RC**1606M0-MM... | 150-180-220 | 0,1-0,18-0,25 | 0,15-0,25-0,35 | 0,2-0,3-0,45 | |||
RC**2006M0-MM... | 150-180-220 | 0,12-0,2-0,25 | 0,15-0,3-0,4 | 0,2-0,35-0,45 | |||
Чугун с шаровидным графитом, чугун с вермикулярным графитом | ≤HB350 | CC3115 CP3025 | RC**10T3M0-MM... | 100-120-180 | 0,1-0,15-0,25 | 0,15-0,2-0,3 | 0,2-0,25-0,35 |
RC**1204M0-MM... | 100-120-180 | 0,1-0,15-0,25 | 0,15-0,2-0,3 | 0,2-0,25-0,35 | |||
RC**1606M0-MM... | 100-120-180 | 0,1-0,18-0,25 | 0,15-0,25-0,35 | 0,2-0,3-0,45 | |||
RC**2006M0-MM... | 100-120-180 | 0,12-0,2-0,25 | 0,15-0,3-0,4 | 0,2-0,35-0,45 |
Соотношение глубины резания и подачи
Пластина | Вид обработки | Глубина резания ap (мм) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | ||
RC**10T3M0-MM… | Чистовая обработка | 0,25-0,75-0,9 | 0,11-0,34-0,41 | 0,08-0,25-0,3 | 0,07-0,21-0,25 | 0,06-0,19-0,23 | 0,05-0,17-0,21 | – | – | – |
Получистовая обработка | 0,25-0,9-1,26 | 0,11-0,41-0,57 | 0,08-0,3-0,42 | 0,07-0,25-0,35 | 0,06-0,23-0,31 | 0,05-0,21-0,28 | – | – | – | |
Черновая обработка | 0,35-1,01-1,51 | 0,16-0,46-0,69 | 0,12-0,33-0,5 | 0,1-0,28-0,42 | 0,09-0,25-0,38 | 0,08-0,23-0,35 | – | – | – | |
RC**1204M0-MM… | Чистовая обработка | 0,28-0,83-1,1 | 0,13-0,38-0,5 | 0,09-0,27-0,36 | 0,08-0,23-0,3 | 0,07-0,2-0,27 | 0,06-0,18-0,25 | 0,06-0,17-0,23 | – | – |
Получистовая обработка | 0,28-0,99-1,38 | 0,13-0,45-0,63 | 0,09-0,33-0,45 | 0,08-0,27-0,38 | 0,07-0,24-0,34 | 0,06-0,22-0,31 | 0,06-0,21-0,29 | – | – | |
Черновая обработка | 0,39-1,1-1,65 | 0,18-0,5-0,75 | 0,13-0,36-0,54 | 0,11-0,3-0,45 | 0,09-0,27-0,4 | 0,08-0,25-0,37 | 0,08-0,23-0,35 | – | – | |
RC**1606M0-MM… | Чистовая обработка | 0,32-1,14-1,59 | 0,14-0,52-0,72 | 0,1-0,37-0,52 | 0,09-0,31-0,43 | 0,08-0,27-0,38 | 0,07-0,25-0,35 | 0,06-0,23-0,32 | 0,06-0,21-0,29 | – |
Получистовая обработка | 0,32-1,27-1,9 | 0,14-0,57-0,86 | 0,1-0,41-0,62 | 0,09-0,34-0,51 | 0,08-0,3-0,45 | 0,07-0,28-0,41 | 0,06-0,26-0,38 | 0,06-0,23-0,35 | – | |
Черновая обработка | 0,44-1,59-2,54 | 0,2-0,72-1,15 | 0,14-0,52-0,83 | 0,12-0,43-0,69 | 0,11-0,38-0,6 | 0,1-0,35-0,54 | 0,09-0,32-0,51 | 0,08-0,29-0,46 | – | |
RC**2006M0-MM… | Черновая обработка | 0,59-2,14-3,49 | 0,25-0,97-1,6 | 0,18-0,71-1,17 | 0,15-0,58-0,96 | 0,14-0,5-0,81 | 0,13-0,46-0,73 | 0,12-0,42-0,68 | 0,11-0,38-0,61 | 0,1-0,34-0,55 |
С этим товаром покупают