Фрезы корпусные
Под заказ
Корпус фрезы FS01-D042N22-Z05SD09
AC.GHI02899
AdvaCut - Арт. AC.GHI02899
Под заказ
19 265,
84 ₽
Цена c НДС, рассчитана по прайс-листу от 29.10.2025
Цена c НДС, с учетом доставки до завода покупателя. Пуско-наладочные работы и обучение оплачиваются сервисной компании отдельно.
Бесплатная доставка до ПВЗ "СДЭК" или "Деловые Линии"
Основные параметры
| Диаметр фрезы, мм (DC) | 42 |
|---|---|
| Серия корпусных фрез | FS01 |
| Число зубьев | 5 |
| Форма пластины | S - Квадрат |
| Длина/высота/ширина фрезы, мм | 40 |
| Каналы для СОЖ | Есть каналы |
| Количество пластин | 5 |
| Длина обнижения/глубина (для дисковой фрезы), мм | Нет значения |
| Тип фрезы | Фрезы для работы с высокими подачами (High Feed) |
| Рабочие стороны режущей пластины | Односторонняя |
| Подходящая пластина (головка) | SDMT09T3**-MSSS |
| Особенности | Нет значения |
| Бренд | AdvaСut |
| Вид номенклатуры | Фрезы корпусные |
Серия корпусных фрез: FS01
Описание геометрии
| Геометрия | Сечение | Описание |
|---|---|---|
| MSSS | Геометрия имеет плавно изменяющийся передний угол. Подходит для получистовой-получерновой обработки труднообрабатываемых материалов, таких как нержавеющяя сталь и титан. |
Режимы резания
| Обрабатываемый материал | Твердость | Сплав | Пластина | Скорость резания Vc (м/мин) | Подача fz (мм/зуб) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистовая обработка | Получистовая обработка | Черновая обработка | |||||
| M — Нержвеющяя сталь | |||||||
| Нержавеющая сталь (ферритная, мартенситная) | ≤HB270 | CC2040 CP2035 CP1130 | SDMT09T3**-MS... | 0,5 | 80-120-160 | 0,6-0,8-12 | 0,8-1,2-1,5 |
| SDMT1205**-MS... | 1 | 80-120-160 | 0,6-0,8-1,0 | 0,8-1-1,2 | |||
| Нержавеющая сталь (аустенитная, двухфазная) | ≤HB270 | CC2040 CP2035 | SDMT09T3**-MS... | 0,5 | 60-100-140 | 0,6-0,8-1,2 | 0,8-1,2-1,5 |
| SDMT1205**-MS... | 1 | 60-100-140 | 0,6-0,8-1,0 | 0,8-1-1,2 | |||
| S — Жаропрочные сплавы | |||||||
| Жаропрочные сплавы и сплавы титана | HRC30-45 | CP5030 | SDMT09T3**-MS... | 0,5 | 30-40-60 | 0,3-0,4-0,7 | 0,4-0,6-1 |
| SDMT1205**-MS... | 1 | 30-40-60 | 0,3-0,5-0,8 | 0,4-0,7-1,1 | |||
Соотношение рекомендуемой подачи и глубины резания
| Пластина | Подача fz (мм/зуб) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Глубина резания ap (мм) | ||||||
| 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | |
| SDMT09T3**-MS... | 0,6-0,8-1,2 | 0,8-1,2-1,5 | – | – | – | – |
| SDMT1205**-MS... | 1,5-1,8-2 | 1-1,5-1,8 | 0,6-1-1,5 | 0,4-0,8-1 | – | – |
| Диаметр фрезы, мм (DC) | 42 |
|---|---|
| Серия корпусных фрез | FS01 |
| Число зубьев | 5 |
| Форма пластины | S - Квадрат |
| Длина/высота/ширина фрезы, мм | 40 |
| Каналы для СОЖ | Есть каналы |
| Количество пластин | 5 |
| Длина обнижения/глубина (для дисковой фрезы), мм | Нет значения |
| Тип фрезы | Фрезы для работы с высокими подачами (High Feed) |
| Рабочие стороны режущей пластины | Односторонняя |
| Подходящая пластина (головка) | SDMT09T3**-MSSS |
| Особенности | Нет значения |
| Бренд | AdvaСut |
| Вид номенклатуры | Фрезы корпусные |
Серия корпусных фрез: FS01
Описание геометрии
| Геометрия | Сечение | Описание |
|---|---|---|
| MSSS | Геометрия имеет плавно изменяющийся передний угол. Подходит для получистовой-получерновой обработки труднообрабатываемых материалов, таких как нержавеющяя сталь и титан. |
Режимы резания
| Обрабатываемый материал | Твердость | Сплав | Пластина | Скорость резания Vc (м/мин) | Подача fz (мм/зуб) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистовая обработка | Получистовая обработка | Черновая обработка | |||||
| M — Нержвеющяя сталь | |||||||
| Нержавеющая сталь (ферритная, мартенситная) | ≤HB270 | CC2040 CP2035 CP1130 | SDMT09T3**-MS... | 0,5 | 80-120-160 | 0,6-0,8-12 | 0,8-1,2-1,5 |
| SDMT1205**-MS... | 1 | 80-120-160 | 0,6-0,8-1,0 | 0,8-1-1,2 | |||
| Нержавеющая сталь (аустенитная, двухфазная) | ≤HB270 | CC2040 CP2035 | SDMT09T3**-MS... | 0,5 | 60-100-140 | 0,6-0,8-1,2 | 0,8-1,2-1,5 |
| SDMT1205**-MS... | 1 | 60-100-140 | 0,6-0,8-1,0 | 0,8-1-1,2 | |||
| S — Жаропрочные сплавы | |||||||
| Жаропрочные сплавы и сплавы титана | HRC30-45 | CP5030 | SDMT09T3**-MS... | 0,5 | 30-40-60 | 0,3-0,4-0,7 | 0,4-0,6-1 |
| SDMT1205**-MS... | 1 | 30-40-60 | 0,3-0,5-0,8 | 0,4-0,7-1,1 | |||
Соотношение рекомендуемой подачи и глубины резания
| Пластина | Подача fz (мм/зуб) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Глубина резания ap (мм) | ||||||
| 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | |
| SDMT09T3**-MS... | 0,6-0,8-1,2 | 0,8-1,2-1,5 | – | – | – | – |
| SDMT1205**-MS... | 1,5-1,8-2 | 1-1,5-1,8 | 0,6-1-1,5 | 0,4-0,8-1 | – | – |
С этим товаром покупают