Фрезы корпусные
Под заказ
Корпус фрезы FU01-D040M16-Z03ZD19
AC.GHI02659
AdvaCut - Арт. AC.GHI02659
Под заказ
20 448,
31 ₽
Цена c НДС, рассчитана по прайс-листу от 28.10.2025
Цена c НДС, с учетом доставки до завода покупателя. Пуско-наладочные работы и обучение оплачиваются сервисной компании отдельно.
Бесплатная доставка до ПВЗ "СДЭК" или "Деловые Линии"
Основные параметры
| Диаметр фрезы, мм (DC) | 40 |
|---|---|
| Серия корпусных фрез | FU01 |
| Главный угол в плане | 90° |
| Число зубьев | 3 |
| Форма пластины | L - Прямоугольник |
| Размер крепления режущего инструмента (DCON), мм | M16 |
| Длина/высота/ширина фрезы, мм | 52 |
| Каналы для СОЖ | Нет каналов |
| Количество пластин | 3 |
| Длина обнижения/глубина (для дисковой фрезы), мм | Нет значения |
| Тип фрезы | Концевая |
| Посадка | Резьба |
| Рабочие стороны режущей пластины | Односторонняя |
| Подходящая пластина (головка) | ZDHT1904**-MAAL |
| Особенности | Нет значения |
| Бренд | AdvaСut |
| Вид номенклатуры | Фрезы корпусные |
Серия корпусных фрез: FU01
Описание геометрии
| Геометрия | Сечение | Описание |
|---|---|---|
| MAAL | Геометрия разработана для обработки алюминиевых сплавов. Имеет большой передений угол, острую режущую кромку, обеспечивает хороший контроль процесса стружкообразования и низкое трение при сходе стружки. |
Режимы резания
| Обрабатываемый материал | Твердость | Сплав | Пластина | Глубина резания ap (мм) | Скорость резания Vc (м/мин) | Подача fz (мм/зуб) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистовая обработка | Получистовая обработка | Черновая обработка | ||||||
| N — Цветные металлы | ||||||||
| Алюминиевые сплавы | HB60-210 | CU4025 | ZDHT1904**-MA… | 7 | ≥300 | 0,1-0,15-0,2 | 0,1-0,2-0,3 | 0,2-0,3-0,4 |
| Диаметр фрезы, мм (DC) | 40 |
|---|---|
| Серия корпусных фрез | FU01 |
| Главный угол в плане | 90° |
| Число зубьев | 3 |
| Форма пластины | L - Прямоугольник |
| Размер крепления режущего инструмента (DCON), мм | M16 |
| Длина/высота/ширина фрезы, мм | 52 |
| Каналы для СОЖ | Нет каналов |
| Количество пластин | 3 |
| Длина обнижения/глубина (для дисковой фрезы), мм | Нет значения |
| Тип фрезы | Концевая |
| Посадка | Резьба |
| Рабочие стороны режущей пластины | Односторонняя |
| Подходящая пластина (головка) | ZDHT1904**-MAAL |
| Особенности | Нет значения |
| Бренд | AdvaСut |
| Вид номенклатуры | Фрезы корпусные |
Серия корпусных фрез: FU01
Описание геометрии
| Геометрия | Сечение | Описание |
|---|---|---|
| MAAL | Геометрия разработана для обработки алюминиевых сплавов. Имеет большой передений угол, острую режущую кромку, обеспечивает хороший контроль процесса стружкообразования и низкое трение при сходе стружки. |
Режимы резания
| Обрабатываемый материал | Твердость | Сплав | Пластина | Глубина резания ap (мм) | Скорость резания Vc (м/мин) | Подача fz (мм/зуб) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистовая обработка | Получистовая обработка | Черновая обработка | ||||||
| N — Цветные металлы | ||||||||
| Алюминиевые сплавы | HB60-210 | CU4025 | ZDHT1904**-MA… | 7 | ≥300 | 0,1-0,15-0,2 | 0,1-0,2-0,3 | 0,2-0,3-0,4 |
С этим товаром покупают