Фрезы концевые твердосплавные монолитные
Под заказ
Фреза концевая твердосплавная BAL02-SQCS4-080-015-000-FM, короткая режущая часть, ØD 8 мм
AC.GSE04922
AdvaCut - Арт. AC.GSE04922
Под заказ
2 319,
26 ₽
Цена c НДС, рассчитана по прайс-листу от 14.09.2025
Цена c НДС, с учетом доставки до завода покупателя. Пуско-наладочные работы и обучение оплачиваются сервисной компании отдельно.
Бесплатная доставка до ПВЗ "СДЭК" или "Деловые Линии"
Основные параметры
Диаметр фрезы, мм (DC) | 8 |
---|---|
Обрабатываемый металл | N (алюминий и прочие сплавы цветных металлов) |
Применяемость | Чистовая обработка алюминия |
Профиль фрезы | Прямоугольный |
Число зубьев | 4 |
Длина режущей части фрезы, мм (APMX) | 15 |
Материал режущего инструмента | Твердый сплав |
Радиус при вершине R/фаска C, мм (RE/CHW) | Нет значения |
Конструкция фрезы | Короткая режущая часть |
Длина обнижения, мм (LU) | Нет значения |
Размер крепления режущего инструмента (DCON), мм | 8 |
Длина фрезы, мм (OAL) | 50 |
Угол наклона | 40° |
Каналы для СОЖ | Нет каналов |
Тип фрезы | Концевая |
Посадка | Цилиндр |
Покрытие | Без покрытия |
Серия твердосплавных фрез | BAL02 |
Особенности | Нет значения |
Бренд | AdvaСut |
Вид номенклатуры | Фрезы концевые твердосплавные монолитные |
Серия твердосплавных фрез: BAL02
- Рекомендованы для чистовой и финишной обработки алюминиевых сплавов.
- Уникальная геометрическая конструкция фрезы разработана для достижения высокого качества обработанной поверхности, исключая видимые следы от фрезы и другие визуальные дефекты.
Режимы резания
Обрабатываемый материал | Твердость | Применение | Глубина ap (мм), ширина ae (мм) | Скорость резания Vc (м/мин) | Диаметр DC (мм) | ∅4 | ∅6 | ∅8 | ∅10 | ∅12 | ∅16 | ∅20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAL02-SQCM3, -SQCL3, -SQCM4, -SQCS4 | ||||||||||||
N — Цветные металлы | ||||||||||||
Алюминиевые сплавы | – | Обработка уступа |
ap≤2DC ae≤0,1DC |
60-240 | Частота вращения n (мин–1) | 12000 | 11000 | 10000 | 10000 | 9000 | 8000 | 6000 |
Частота вращения n (мин–1) | 600 | 800 | 800 | 1000 | 1200 | 1300 | 1500 |
Примечание: режимы резания указаны для наладки, когда вылет инструмента составляет менее 4DC. Если вылет инструмента более 4DC, то скорость, подачу и глубину резания необходимо снизить.
Диаметр фрезы, мм (DC) | 8 |
---|---|
Обрабатываемый металл | N (алюминий и прочие сплавы цветных металлов) |
Применяемость | Чистовая обработка алюминия |
Профиль фрезы | Прямоугольный |
Число зубьев | 4 |
Длина режущей части фрезы, мм (APMX) | 15 |
Материал режущего инструмента | Твердый сплав |
Радиус при вершине R/фаска C, мм (RE/CHW) | Нет значения |
Конструкция фрезы | Короткая режущая часть |
Длина обнижения, мм (LU) | Нет значения |
Размер крепления режущего инструмента (DCON), мм | 8 |
Длина фрезы, мм (OAL) | 50 |
Угол наклона | 40° |
Каналы для СОЖ | Нет каналов |
Тип фрезы | Концевая |
Посадка | Цилиндр |
Покрытие | Без покрытия |
Серия твердосплавных фрез | BAL02 |
Особенности | Нет значения |
Бренд | AdvaСut |
Вид номенклатуры | Фрезы концевые твердосплавные монолитные |
Серия твердосплавных фрез: BAL02
- Рекомендованы для чистовой и финишной обработки алюминиевых сплавов.
- Уникальная геометрическая конструкция фрезы разработана для достижения высокого качества обработанной поверхности, исключая видимые следы от фрезы и другие визуальные дефекты.
Режимы резания
Обрабатываемый материал | Твердость | Применение | Глубина ap (мм), ширина ae (мм) | Скорость резания Vc (м/мин) | Диаметр DC (мм) | ∅4 | ∅6 | ∅8 | ∅10 | ∅12 | ∅16 | ∅20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAL02-SQCM3, -SQCL3, -SQCM4, -SQCS4 | ||||||||||||
N — Цветные металлы | ||||||||||||
Алюминиевые сплавы | – | Обработка уступа |
ap≤2DC ae≤0,1DC |
60-240 | Частота вращения n (мин–1) | 12000 | 11000 | 10000 | 10000 | 9000 | 8000 | 6000 |
Частота вращения n (мин–1) | 600 | 800 | 800 | 1000 | 1200 | 1300 | 1500 |
Примечание: режимы резания указаны для наладки, когда вылет инструмента составляет менее 4DC. Если вылет инструмента более 4DC, то скорость, подачу и глубину резания необходимо снизить.